Всероссийские соревнования среди команд учреждений дополнительного
образования детей.
Всероссийские соревнования на "Кубок президента ФСО России"
Спринт
26 августа 2011, Долматовский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D21, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Яксанова Татьяна          ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов МСМК  529 1967 00:21:10      1 
   2 Фершалова Карина          ГОУ СДЮШОР Балт.бере МС    531 1990 00:22:24      2 
   3 Свирь Анастасия           МОУ СДЮШОР18 Воронеж МС    532 1990 00:23:49      3 
   4 Овсянникова Галина        ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА МС    530 1984 00:24:14      4 
   5 Фадеева Анна              МОУ СДЮСШОР-7 БШК    МСМК  526 1969 00:28:19      5 
   6 Капитонова Татьяна        МОУ СДЮСШОР-7 БШК    МС    528 1990 00:29:16      6 
   7 Моренкова Валерия         МОУ ДЮСШ-1 Тула      КМС   527 1992 00:30:02      7 
   8 Яннурова Юлия             МОУ СДЮСШОР-7 БШК    КМС    47 1990 00:43:13      8 
   9 Кодыш Наталья             Москва, лично        II    533 1980 00:45:10      9 
  10 Науменко Оксана           МОУ СДЮШОР7 Рязань   КМС   506 1991 НЕ СТАРТ       

D35, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Штыкова Евгения           МОУ ДЮСШ-13 Омск     МС    633 1968 00:23:32      1 
   2 Агеева Наталья            МОУ ЦДЮТЭ РОДНИК Ады I     634 1976 00:36:58      2 
   3 Рахманина Наталья         МОУ ДЮСШ Юность Тула       632 1971 00:49:07      3 
   4 Тропина Елена             МО  Стальцы          III   635 1972 01:04:14      4 

D45, 9 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сологубова Елена          МСК О-Клуб           I     747 1964 00:18:26      1 
   2 Дуцева Любовь             ВЛА СДЮСАШОР Владими МС    746 1959 00:19:59      2 
   3 Фершалова Виктория        ГОУ СДЮШОР Балт.бере МС    745 1958 00:22:11      3 
   4 Данильченкова Ольга       ГОУ ЦРТДиЮ Жулебино  I     744 1958 00:22:55      4 
   5 Мышева Лариса             ГО Респ. Чувашия     I     749 1960 00:25:52      5 
   6 Макейчик Наталья          МОУ ДЮСШ ВРН Павловс МС    748 1966 НЕ СТАРТ       

D55, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Овсянникова Тамара        МОУ ДЮСШ Юность Тула I     866 1948 00:16:34      1 
   2 Молоткова Нина            ГОУ СДЮСШОР-21 ВРН   КМС   865 1954 00:19:29      2 
   3 Рыженкова Валентина       САР Саратовская обла       864 1951 00:21:33      3 
   4 Гурова Ольга              МО  Стальцы          II    863 1956 00:22:51      4 

D65, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пискарева Валентина       МОУ ДЮСШ Юность Тула II    953 1946 00:24:04      1 
   2 Шешиков Егор              МОУ ДЮСШ-13 Омск     IIю   415 2001 00:44:24    в/к

M21, 12 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шестаков Павел            НГО СДЮСШОР №12      МС     49 1986 00:22:48      1 
   2 Груздев Андрей            ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов        35 1977 00:24:17      2 
   3 Наумов Павел              ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА МС     45 1979 00:24:27      3 
   4 Сабержанов Александр      ОГОУ СДЮШОР 10 Орел  КМС    37 1990 00:24:49      4 
   5 Ларичев Александр         Кинешма              КМС    53 1978 00:25:56      5 
   6 Петров Михаил             МОУ ДЮСШ Юность Тула МС     38 1990 00:26:37      6 
   7 Смирнов Никита            МО, лично            I      57 1989 00:26:53      7 
   8 Малыгин Александр         МОУ СДЮШОР18 Воронеж МС     62 1982 00:27:42      8 
   9 Маляренко Александр       МОУ ДЮСШ Юность Тула I      61 1988 00:27:50      9 
  10 Чижов Валентин            МСК Хорошево         I      52 1990 00:28:19     10 
  11 Борисов Александр         ГОУ БОЦДЮТиЭ Белгоро КМС    44 1990 00:28:33     11 
  12 Баранов Евгений           ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА МС     54 1979 00:28:49     12 
  13 Плис Святослав            ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов КМС    58 1989 00:30:37     13 
  14 Толмачев Роман            МОУ СДЮШОР7 Рязань   II     46 1987 00:30:38     14 
  15 Шорохов Александр         Москомпас            III    55 1987 00:30:43     15 
  16 Ягодкин Роман             МОУ СДЮШОР7 Рязань   I      51 1990 00:30:43     15 
  17 Русецкий Василий          МОУ СДЮШОР7 Рязань   КМС    60 1988 00:32:13     17 
  18 Толкачёв Максим           ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов I      43 1990 00:32:36     18 
  19 Яковлев Илья              ОГОУ ДОДЦДЮТЭ Рязань КМС    59 1990 00:33:55     19 
  20 Терещенко Сергей          МО, лично            I      36 1990 00:37:35     20 
  21 Борисов Алексей           МУСК ВЫМПЕЛ Ковров          39 1981 00:38:45     21 
  22 Назаров Андрей            МСК Хорошево         I      40 1987 00:41:44     22 
  23 Сухин Иван                МОУ СДЮШОР7 Рязань   КМС    20 1990 00:44:19     23 
  24 Зыбов Константин          МОУ ДЮЦ Магнитная Ст КМС    50 1984 00:47:19     24 
  25 Зазулин Евгений           МОУ СДЮШОР7 Рязань   II     42 1990 00:51:51     25 
  26 Державин Алексей          МОУ ДЮСШ ВРН Павловс КМС    56 1987 НЕ СТАРТ       

M35, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Агеев Олег                МОУ ЦДЮТЭ РОДНИК Ады КМС   156 1975 00:20:51      1 
   2 Дворянский Владимир       МОУ ДООЦ САКСОР Сама МС    157 1970 00:21:30      2 
   3 Давыдов Дмитрий           ВЛА Владимир Цемент  КМС   164 1967 00:25:06      3 
   4 Вагурин Дмитрий           Кинешма              КМС   159 1975 00:25:36      4 
   5 Растегаев Борис           ВЛА Владимир Цемент  КМС   162 1970 00:26:21      5 
   6 Грымзин Алексей           Брянск               III   158 1968 00:27:58      6 
   7 Марков Алексей            ВЛА Владимир Цемент  I     155 1970 00:30:47      7 
   8 Федоров Алексей           ГОУ СДЮШОР Балт.бере I     160 1976 00:32:18      8 
   9 Колодяжный Сергей         МОУ ДЮСШ ВРН Павловс III   161 1974 НЕ СТАРТ       

M45, 10 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шлыков Иван               ОГОУ СДЮСШОР Тамбов  КМС   263 1960 00:18:49      1 
   2 Бусурин Валерий           Кинешма              МС    260 1963 00:18:57      2 
   3 Мусинов Александр         ГАОУ ПензоблСюТур          262 1958 00:20:59      3 
   4 Сычев Михаил              САР Саратовская обла       265 1958 00:24:26      4 
   5 Моренков Владимир         МОУ ДЮСШ-1 Тула      II    261 1962 00:32:05      5 

M55, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шорохов Иван              Москомпас            I     360 1951 00:14:42      1 
   2 Сетый Николай             ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА КМС   359 1955 00:15:05      2 
   3 Сафронов Константин       МОУ ДТДМ Волжский          357 1954 00:19:00      3 
   4 Гуров Александр           МО  Стальцы                358 1949 00:19:15      4 
   5 Крамарев Сергей           МОУ СДЮШОР18 Воронеж       361 1955 НЕ СТАРТ       

M65, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хмелев Юрий               Ивановская, лично    II    452 1942 00:30:15      1 
Главный судья                                   Горин В.В., СВК
Главный секретарь                               Трубников Д.В., СРК