Масскап 3
24.09.2023,16 школа
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open1мал

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р2                                                   801      12:45:00                    
   2 р1                                                   802      12:45:00                    
   3 р3                                                   803      12:45:00                    
   4 Цыганков Даниил           Сердюк                     804 2014 12:45:00  2110412           
   5 Конон Татьяна             Смоленск Короткина         805 1979 12:45:00  2040127           

Open2(бе

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 р1                                                   806      12:45:00                    
   2 Чевелев Виталий           Сердюк                     807 1986 12:45:00  2107773           
   3 Сапожников Арсений        Dream Team                 808 2015 12:45:00  8680262           
   4 Кукушкина Мария           Dream Team                 809 1986 12:45:00  2110404           
   5 Кукушкин Алексей          Dream Team                 810 1981 12:45:00  2040105           
   6 р2                                                   811      12:45:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковжарова Ксения          Смоленск Короткина         101 2013 12:20:00  2092109           
   2 Степанова Мария           Смоленск Короткина         102 2014 12:20:00  2040131           
   3 Шведова Елизавета         Смоленск Короткина         103 2023 12:20:00  2018410           
   4 Юрочкина Екатерина        Смоленск Короткина         104 2013 12:20:00  2107789           
   5 Андреева Варвара          Смоленская область         105 2013 12:20:00  2018420           
   6 Галицкая Дарья            Смоленская область         106 2014 12:20:00  2092142           
   7 Минаева Александра        Смоленская область         107 2014 12:20:00  2040142           
   8 Мутагорова Арина          Смоленская область         108 2013 12:20:00  2092104           
   9 Суходольская Ульяна       Смоленская область   IIIю  109 2013 12:20:00  2092135           
  10 Солодухина Анастасия      Dream Team                 110 2014 12:20:00  8100698           
  11 Щербакова Елизавета       Dream Team                 111 2014 12:20:00  2107766           
  12 Щетинова Анна             Dream Team                 112 2013 12:20:00  2040123           
  13 Брющенкова Алиса          Сердюк                     113 2014 12:20:00  4624952           
  14 Секирова Ксения           Сердюк                     114 2014 12:20:00  2110427           
  15 Тянутова Мария            Сердюк                     115 2013 12:20:00  2110439           
  16 Кабаева Елизавета         Смоленск                   116 2013 12:20:00  2110448           
  17 Розгон Валерия            Смоленск                   117 2014 12:20:00  2092132           
  18 Яковлева Алина            Смоленск                   118 2014 12:20:00  2018414           
  19 Ермоленко Ирина           SEVEN HILLS                119 2013 12:20:00  2018443           
  20 Золотарева Арианна        SEVEN HILLS                120 2013 12:20:00  2024664           
  21 Евдокимова Алёна          Dream Team                 121 2014 12:20:00  2110440           
  22 Кондратенкова Арина       Dream Team                 122 2015 12:20:00  2107788           
  23 Новикова Ксения           Туристы, СШ 2              123 2014 12:20:00  2018422           
  24 Немцева Эмилия            Дудович              IIю   124 2013 12:20:00  2107798           
  25 р1                                                   125      12:20:00                    
  26 р2                                                   126      12:20:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куртова Виктория          Смоленск Короткина         301 2011 12:25:00  2092130           
   2 Мартынова Полина          Смоленск Короткина   Iю    302 2011 12:25:00  2040121           
   3 Семенова Кристина         Смоленск Короткина   Iю    303 2011 12:25:00  2092103           
   4 Черных Милана             Смоленск Короткина   Iю    304 2011 12:25:00  2092124           
   5 Дума Дарья                Смоленская область   III   305 2011 12:25:00  2040133           
   6 Парменова Валерия         Dream Team           Iю    306 2012 12:25:00  2092126           
   7 Прохорова Варвара         Dream Team           III   307 2011 12:25:00  2040129           
   8 Савенок Алина             Dream Team           III   308 2011 12:25:00  2110406           
   9 Романенко Анастасия       ДСК "ФЕНИКС                309 2011 12:25:00  2107799           
  10 Симахова Яна              ДСК "ФЕНИКС                310 2011 12:25:00  2040143           
  11 Галицына Виктория         Сердюк                     311 2012 12:25:00  2040119           
  12 Сердюк Марья              Сердюк               IIIю  312 2011 12:25:00  2070502           
  13 Транжилина Диана          Сердюк                     313 2011 12:25:00  2092149           
  14 Шалдыкина Елизавета       Сердюк               IIю   314 2011 12:25:00  2040147           
  15 Бурдакова Дарья           Смоленск             IIIю  315 2012 12:25:00  2107791           
  16 Арсюкова София            SEVEN HILLS          IIIю  316 2011 12:25:00  8460275           
  17 Комарова София            SEVEN HILLS                317 2012 12:25:00  2110425           
  18 Носикова Анастасия        SEVEN HILLS          Iю    318 2012 12:25:00  2110405           
  19 Носкова Олеся             SEVEN HILLS          IIю   319 2011 12:25:00  2110402           
  20 Разуванова Варвара        SEVEN HILLS          Iю    320 2012 12:25:00  8501345           
  21 Якуненкова Екатерина      SEVEN HILLS          IIю   321 2011 12:25:00  2092122           
  22 Микишанова Анастасия      Dream Team                 322 2012 12:25:00  2055974           
  23 Жаркевич Мария            Туристы, СШ 2              323 2011 12:25:00  2110442           
  24 Корчагина Софья           Туристы, СШ 2              324 2011 12:25:00  2055836           
  25 Петрова Ангелина          Туристы, СШ 2              325 2011 12:25:00  2092110           
  26 Порываева Анастасия       Туристы, СШ 2              326 2011 12:25:00  2107784           
  27 Ступак Виктория           Туристы, СШ 2              327 2011 12:25:00  2110429           
  28 Емельянова Арина          Дудович              IIю   328 2012 12:25:00  2110435           
  29 Мизиренкова Алисия        Дудович              IIIю  329 2012 12:25:00  2110448           
  30 Новикова Анастасия        Дудович              IIIю  330 2012 12:25:00  2055845           
  31 Шапиро Мария              Дудович              IIю   331 2012 12:25:00  2107782           
  32 Яковлева Эвелина          Дудович                    332 2012 12:25:00  2107790           
  33 р1                                                   333      12:25:00                    
  34 р2                                                   334      12:25:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копосова Валерия          Смоленск Короткина   I     429 2009 12:15:00  8219870           
   2 Вечтомова Алина           Смоленская область   I     430 2009 12:15:00  8427316           
   3 Данилова Алина            Смоленская область   III   431 2009 12:15:00  1451252           
   4 Кириенкова София          Смоленская область   III   432 2009 12:15:00  2092146           
   5 Киселева Анастасия        Смоленская область   I     433 2009 12:15:00  2055823           
   6 Лазаренкова Алиса         Смоленская область   I     434 2009 12:15:00  8001737           
   7 Газьянц Виктория          Dream Team           III   435 2010 12:15:00  2092134           
   8 Чехова Дарья              Dream Team           II    436 2010 12:15:00  2110419           
   9 Комкова Дарина            ДСК "ФЕНИКС                437 2009 12:15:00  2110403           
  10 Молотова Елизавета        ДСК "ФЕНИКС                438 2009 12:15:00  2092123           
  11 Новикова Дарья            ДСК "ФЕНИКС                439 2009 12:15:00  2018442           
  12 Хорчева Виктория          ДСК "ФЕНИКС                440 2009 12:15:00  2110400           
  13 Горанская Полина          Сердюк               Iю    441 2010 12:15:00  2110411           
  14 Овчинникова Маргарита     Сердюк               IIю   442 2010 12:15:00  2040110           
  15 Соколова Вероника         Сердюк               I     443 2009 12:15:00  2018449           
  16 Федорова Алина            Сердюк               I     444 2009 12:15:00  2107787           
  17 Лесникова Александра      SEVEN HILLS          IIIю  445 2009 12:15:00  2092127           
  18 Силаева София             Dream Team           IIIю  446 2009 12:15:00  2107770           
  19 Шанович Анна              Dream Team           Iю    447 2010 12:15:00  2107782           
  20 Шереметьева Диана         Dream Team                 448 2009 12:15:00  2092021           
  21 Корчагина Кристина        Туристы, СШ 2              449 2010 12:15:00  2110430           
  22 Лепехина Дарья            Туристы, СШ 2              450 2010 12:15:00  2055818           
  23 Минченкова Маргарита      Туристы, СШ 2              451 2010 12:15:00  2055829           
  24 Кондратьева Мария         Дудович              IIIю  452 2010 12:15:00  2110410           
  25 Фабричнова Алёна          Дудович              Iю    453 2010 12:15:00  2110409           
  26 р1                                                   454      12:15:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукьянова Елизавета       Смоленск Короткина   I     518 2007 12:00:00  2040229           
   2 Степенок Дарья            Смоленск Короткина   I     519 2007 12:00:00  8641050           
   3 Боровнева Кристина        Смоленская область   I     520 2008 12:00:00  8136734           
   4 Голубева Анастасия        Dream Team           I     521 2008 12:00:00  8013789           
   5 Горшкова Ксения           Dream Team           I     522 2007 12:00:00  2040145           
   6 Слизкова Елизавета        Dream Team           I     523 2008 12:00:00  8418104           
   7 Максименкова Анастасия    Сердюк               I     524 2008 12:00:00  2040142           
   8 Голубева Ульяна           Смоленск             Iю    525 2008 12:00:00  2107752           
   9 Ермоленко Анна            SEVEN HILLS          I     526 2008 12:00:00  8044836           
  10 Панасенкова Анастасия     SEVEN HILLS          I     527 2007 12:00:00  2018439           
  11 Селезнева Анна            SEVEN HILLS          КМС   528 2007 12:00:00  8418038           
  12 Якуненкова Дарья          SEVEN HILLS          I     529 2008 12:00:00  2092133           
  13 Колдунова Софья           Dream Team                 530 2008 12:00:00  2092114           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степенок Екатерина        Смоленск Короткина   I     709 2006 12:00:00  8466966           
   2 Юрочкина Алёна            Смоленск Короткина   I     710 2006 12:00:00  1404708           
   3 Ковалева Мария            Dream Team           I     711 2006 12:00:00  1404716           
   4 Горанская Анастасия       Сердюк               I     712 2006 12:00:00  1404712           
   5 Деева Анна                SEVEN HILLS          КМС   713 2005 12:00:00  8372300           
   6 Милехина Агата            SEVEN HILLS          КМС   714 2004 12:00:00  8501275           
   7 Бобкова Ульяна            Dream Team           I     715 2006 12:00:00  1005304           
   8 Жучкова Ольга             Dream Team           I     716 2006 12:00:00  8275229           
   9 Рыбакова Дарья            Dream Team                 717 2006 12:00:00  1841348           
  10 Шевардина Алина           Dream Team           I     718 2005 12:00:00  2092150           
  11 Павлинова Екатерина       СГУС                       719 2005 12:00:00  1408339           
  12 Фабричнова Александра     Дудович              I     720 2006 12:00:00  2107780           
  13 р1                                                   721      12:00:00                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришкевич Анастасия       Смоленск Короткина   КМС   701 1995 12:05:00  1009362           
   2 Комиссарова Ксения        SEVEN HILLS                702 1987 12:05:00  1841341           
   3 Тимофеева Станислава      SEVEN HILLS          КМС   703 1999 12:05:00  8408888           
   4 Гаранина Ольга            Туристы, СШ 2              704 1989 12:05:00  1404702           
   5 Ковалёва Наталья          КоШа                       705 1985 12:05:00  1408335           
   6 Филипченкова Анастасия    СГУС                       706 2001 12:05:00  1408374           
   7 Дарова Екатерина          Смоленск                   707 1995 12:05:00  1404715           
   8 р1                                                   708      12:05:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дума Анастасия            Смоленская область         610 1987 12:05:00  2018440           
   2 Лихорай Анна              Смоленская область   I     611 1983 12:05:00  8044707           
   3 Помаз Елена               Смоленская область         612 1986 12:05:00  2040113           
   4 Суходольская Татьяна      Смоленская область         613 1986 12:05:00  2092129           
   5 Вильченко Ирина           Dream Team                 614 1980 12:05:00  2110433           
   6 Федорова Ирина            Dream Team           I     615 1984 12:05:00  7211257           
   7 Киселёва Екатерина        SEVEN HILLS          II    616 1986 12:05:00  8055959           
   8 Мартынова Елена           SEVEN HILLS                617 1985 12:05:00  2107756           
   9 Шереметьева Анастасия     Смоленск             КМС   618 1984 12:05:00  8300100           
  10 Кухаренкова Оксана        Дудович                    619 1986 12:05:00  2110417           
  11 р1                                                   620      12:05:00                    

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Солодухина Светлана       Dream Team           МС    539 1977 12:20:00  8719097           
   2 Северова Екатерона        SEVEN HILLS                540 1977 12:20:00  1408310           
   3 Хвастовская Светлана      Dream Team           I     541 1973 12:20:00  2110428           
   4 р1                                                   542      12:20:00                    

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Зинаида         Dream Team                 534 1966 12:20:00  8654788           
   2 Иванчилова Елена          SEVEN HILLS                535 1962 12:20:00  20007148           
   3 Тутынина Ольга            SEVEN HILLS          МС    536 1967 12:20:00  8519867           
   4 Тутынина Ольга            SEVEN HILLS          МС    537 1967 12:20:00  8519867           
   5 р1                                                   538      12:20:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувиряк Ольга             Сердюк                     461 1956 12:20:00  1602253           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бобко Дамир               Смоленск Короткина         201 2013 12:40:00  2092136           
   2 Бородин Вадим             Смоленск Короткина         202 2013 12:40:00  2018437           
   3 Верейкин Максим           Смоленск Короткина         203 2013 12:40:00  1404705           
   4 Носков Константин         Смоленск Короткина         204 2013 12:40:00  2040117           
   5 Парфененков Артём         Смоленск Короткина         205 2013 12:40:00  2040107           
   6 Переливский Михаил        Смоленск Короткина         206 2014 12:40:00  2070305           
   7 Шлеперов Николай          Смоленск Короткина         207 2013 12:40:00  2092116           
   8 Данилов Михаил            Смоленская область         208 2015 12:40:00  2040124           
   9 Иванов Максим             Смоленская область         209 2014 12:40:00  2018428           
  10 Поздняков Николай         Смоленская область         210 2014 12:40:00  2040138           
  11 Помаз Максим              Смоленская область         211 2013 12:40:00  2092113           
  12 Вильченко Алексей         Dream Team           IIIю  212 2013 12:40:00  2092118           
  13 Кукушкин Максим           Dream Team                 213 2014 12:40:00  2110436           
  14 Майоров Павел             Dream Team           IIю   214 2014 12:40:00  2055832           
  15 Плющенков Иван            Dream Team                 215 2015 12:40:00  2092144           
  16 Рулев Кирилл              Dream Team                 216 2013 12:40:00  2055821           
  17 Федоров Данила            Dream Team                 217 2015 12:40:00  2107759           
  18 Филиппенков Пётр          Dream Team                 218 2014 12:40:00  2040135           
  19 Хромов Степан             Dream Team                 219 2013 12:40:00  2110420           
  20 Худобко Трофим            Dream Team           IIIю  220 2013 12:40:00  2107798           
  21 Шаталов Арсений           Dream Team                 221 2014 12:40:00  2040139           
  22 Горшков Михаил            Сердюк                     222 2014 12:40:00  2107800           
  23 Ильин Дмитрий             Сердюк                     223 2014 12:40:00  2092106           
  24 Калинин Глеб              Сердюк                     224 2014 12:40:00  2110418           
  25 Климаков Степан           Сердюк                     225 2013 12:40:00  2110422           
  26 Овчинников Артём          Сердюк                     226 2014 12:40:00  2018433           
  27 Потапчук Матвей           Сердюк                     227 2013 12:40:00  2114424           
  28 Савельев Алексей          Сердюк                     228 2014 12:40:00  2092140           
  29 Томилов Егор              Сердюк                     229 2013 12:40:00  2110435           
  30 Алексеев Влад             Смоленск                   230 2013 12:40:00  2107761           
  31 Вишневский Максим         Смоленск             IIIю  231 2013 12:40:00  2018402           
  32 Кондрусик Михаил          Смоленск                   232 2014 12:40:00  2107765           
  33 Мельников Тимофей         Смоленск             IIIю  233 2013 12:40:00  2107780           
  34 Востриков Василий         SEVEN HILLS                234 2014 12:40:00  2092139           
  35 Пестунов Роман            SEVEN HILLS                235 2014 12:40:00  2018411           
  36 Якушев Вячеслав           SEVEN HILLS                236 2015 12:40:00  8654757           
  37 Карпов Елисей             Dream Team                 237 2015 12:40:00  2040128           
  38 Карпов Максим             Dream Team           Iю    238 2013 12:40:00  2107777           
  39 Кизимов Егор              Dream Team                 239 2013 12:40:00  2110447           
  40 Никифоров Владимир        Dream Team                 240 2013 12:40:00  2107778           
  41 Новинский Даниил          Dream Team                 241 2014 12:40:00  2110438           
  42 Пупырев Дмитрий           Dream Team                 242 2014 12:40:00  2092125           
  43 Новиков Николай           Туристы, СШ 2              243 2014 12:40:00  2055834           
  44 р1                                                   244      12:40:00                    
  45 р2                                                   245      12:40:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонишкис Кирилл         Смоленск Короткина   IIIю  335 2012 12:35:00  2040118           
   2 Гришин Артём              Смоленск Короткина   IIIю  336 2012 12:35:00   681839           
   3 Конон Иван                Смоленск Короткина   Iю    337 2011 12:35:00  2070518           
   4 Лапицкий Марк             Смоленск Короткина   Iю    338 2011 12:35:00  2092120           
   5 Лопаев Дмитрий            Смоленск Короткина   IIю   339 2011 12:35:00  2092128           
   6 Панков Юрий               Смоленск Короткина   IIIю  340 2012 12:35:00  2040149           
   7 Лихорай Степан            Смоленская область   Iю    341 2012 12:35:00  2092026           
   8 Свириденков Семен         Смоленская область         342 2011 12:35:00  1404706           
   9 Бойков Артём              Dream Team                 343 2011 12:35:00  2040130           
  10 Гришко Григорий           Dream Team           IIIю  344 2011 12:35:00  2018423           
  11 Зайцев Александр          Dream Team           IIю   345 2012 12:35:00  2040108           
  12 Павлюченков Павел         Dream Team           III   346 2011 12:35:00  2107760           
  13 Васецкий Александр        ДСК "ФЕНИКС                347 2011 12:35:00  2110423           
  14 Савельев Михаил           Сердюк                     348 2012 12:35:00  2107774           
  15 Соколов Ярослав           Сердюк               IIIю  349 2012 12:35:00  2110441           
  16 Миренков Иван             Смоленск             IIIю  350 2011 12:35:00  2110445           
  17 Семченков Семен           Смоленск             IIIю  351 2011 12:35:00  2092147           
  18 Андросов Александр        SEVEN HILLS                352 2011 12:35:00  2107767           
  19 Барабанов Фёдор           SEVEN HILLS                353 2011 12:35:00  2107771           
  20 Блинов Никита             SEVEN HILLS          IIIю  354 2012 12:35:00  2055848           
  21 Борисов Никита            SEVEN HILLS          IIIю  355 2012 12:35:00  2110401           
  22 Гурьев Леонид             SEVEN HILLS          IIю   356 2011 12:35:00  2018413           
  23 Дедков Павел              SEVEN HILLS          Iю    357 2011 12:35:00  1408331           
  24 Елистратов Федор          SEVEN HILLS          Iю    358 2012 12:35:00  8460276           
  25 Кожин Андрей              SEVEN HILLS          Iю    359 2012 12:35:00  8418041           
  26 Моисейченков Захар        SEVEN HILLS                360 2012 12:35:00  2107768           
  27 Панфилов Матвей           SEVEN HILLS          Iю    361 2012 12:35:00  8418040           
  28 Воротников Олег           Dream Team                 362 2012 12:35:00  2007175           
  29 Карпов Арсений            Dream Team                 363 2012 12:35:00  2110437           
  30 Миренков Андрей           Dream Team           Iю    364 2012 12:35:00  2110414           
  31 Моргунов Вадим            Dream Team           Iю    365 2011 12:35:00  2092150           
  32 Новинский Илья            Dream Team                 366 2012 12:35:00  2110426           
  33 Хаустов Денис             Dream Team           Iю    367 2011 12:35:00  2110420           
  34 Враиди Владимир           Туристы, СШ 2              368 2011 12:35:00  2107753           
  35 Яковлев Федор             Туристы, СШ 2              369 2012 12:35:00  2107785           
  36 Владимиров Михаил         Дудович              IIю   370 2012 12:35:00  2110430           
  37 Кондратьев Иван           Дудович              IIю   371 2012 12:35:00  2110429           
  38 Подачев Михаил            Дудович              IIIю  372 2011 12:35:00  2040136           
  39 Скутенков Макар           Дудович              IIIю  373 2012 12:35:00  2040146           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бращенков Артём           Смоленск Короткина   Iю    401 2010 12:30:00  8219840           
   2 Васильков Владимир        Смоленск Короткина   Iю    402 2010 12:30:00  1393510           
   3 Васильков Михаил          Смоленск Короткина   Iю    403 2010 12:30:00  2092111           
   4 Мансуров Фёдор            Смоленск Короткина   I     404 2009 12:30:00  8136937           
   5 Хомель Егор               Смоленск Короткина   II    405 2009 12:30:00  1404509           
   6 Волчков Андрей            Смоленская область   Iю    406 2010 12:30:00  2092131           
   7 Никонов Тимур             Смоленская область   II    407 2010 12:30:00  2040101           
   8 Помаз Андрей              Смоленская область   II    408 2010 12:30:00  2092143           
   9 Бурмакин Николай          Dream Team           II    409 2010 12:30:00  2040122           
  10 Рамазанов Руслан          Dream Team           II    410 2009 12:30:00  2107758           
  11 Федоров Егор              Dream Team           II    411 2010 12:30:00  1427105           
  12 Фролов Артём              Dream Team           II    412 2010 12:30:00  2092107           
  13 Худобко Даниил            Dream Team           II    413 2010 12:30:00  2107754           
  14 Михальченков Владислав    Сердюк               Iю    414 2009 12:30:00  2055822           
  15 Чевелев Илья              Сердюк                     415 2010 12:30:00  2040141           
  16 Шанов Дмитрий             Смоленск             IIIю  416 2010 12:30:00  2040144           
  17 Арсюков Давид             SEVEN HILLS          Iю    417 2009 12:30:00  8460274           
  18 Белаш Арсений             SEVEN HILLS          Iю    418 2009 12:30:00  2107769           
  19 Дубов Владимир            SEVEN HILLS          Iю    419 2010 12:30:00  8044839           
  20 Мартынов Илья             SEVEN HILLS          IIю   420 2010 12:30:00  8418089           
  21 Менченков Макар           SEVEN HILLS          Iю    421 2009 12:30:00  8275108           
  22 Чинков Арсений            SEVEN HILLS          IIIю  422 2010 12:30:00  2092115           
  23 Хаустов Евгений           Dream Team           II    423 2009 12:30:00  2055822           
  24 Чигирев Семен             Dream Team                 424 2010 12:30:00  2107776           
  25 Игнатов Александр         Туристы, СШ 2              425 2010 12:30:00  2107757           
  26 Вакуленко Денис           Дудович              III   426 2010 12:30:00  2110425           
  27 Перескоков Сергей         Дудович              II    427 2010 12:30:00  2055835           
  28 р1                                                   428      12:30:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Конон Вячеслав            Смоленск Короткина   II    501 2007 12:10:00  2092024           
   2 Сенченков Николай         Смоленск Короткина   I     502 2008 12:10:00  2114424           
   3 Телеш Иван                Смоленск Короткина   II    503 2007 12:10:00  2114424           
   4 Костюков Максим           Смоленская область   III   504 2008 12:10:00  2092141           
   5 Андреев Илья              Dream Team           I     505 2007 12:10:00  2092119           
   6 Баранов Матвей            Dream Team           I     506 2007 12:10:00  1404589           
   7 Майоров Максим            Dream Team           КМС   507 2008 12:10:00  8219717           
   8 Пацко Максим              Dream Team           I     508 2008 12:10:00  2092145           
   9 Строев Демьян             Dream Team           I     509 2007 12:10:00  2018434           
  10 Урубков Иван              Dream Team           I     510 2007 12:10:00  8006653           
  11 Зайцев Владимир           Сердюк               I     511 2007 12:10:00  2018430           
  12 Маметченков Виктор        Сердюк               II    512 2007 12:10:00  2018445           
  13 Бадюлин Сергей            SEVEN HILLS          II    513 2007 12:10:00  8044463           
  14 Кочанов Даниил            Dream Team           I     514 2008 12:10:00  8044785           
  15 Мальцев Всеволод          Dream Team           Iю    515 2008 12:10:00  2107779           
  16 Микишанов Ярослав         Dream Team           I     516 2008 12:10:00  8660080           
  17 р1                                                   517      12:10:00                    

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернышев Максим           Смоленск Короткина   I      10 2006 12:05:00  1404729           
   2 Иванов Алексей            Dream Team           I      11 2003 12:05:00  8076578           
   3 Квасенков Даниил          Dream Team           III    12 2003 12:05:00  2070595           
   4 Репин Андрей              Dream Team           I      13 2004 12:05:00  1841347           
   5 Романенков Андрей         Dream Team           I      14 2004 12:05:00  8429000           
   6 Савенок Андрей            Dream Team           I      15 2004 12:05:00  1841349           
   7 Симонов Влад              Dream Team           II     16 2006 12:05:00  2110434           
   8 Фролов Александр          Dream Team           III    17 2003 12:05:00  1408352           
   9 Гуменюк Артём             Сердюк               I      18 2005 12:05:00  1841342           
  10 Зарайский Александр       Сердюк               I      19 2005 12:05:00  1404723           
  11 Жариков Тимофей           SEVEN HILLS          I      20 2006 12:05:00  8418068           
  12 Ивашин Максим             SEVEN HILLS          КМС    21 2005 12:05:00  8275244           
  13 Кожин Леонид              SEVEN HILLS          КМС    22 2006 12:05:00  8122822           
  14 Пономарев Кирилл          SEVEN HILLS          КМС    23 2006 12:05:00  8275225           
  15 Емельянов Александр       Dream Team           I      24 2006 12:05:00  8001179           
  16 р1                                                    25      12:05:00                    

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Землянко Святослав        Dream Team           III     1 2002 12:00:00  1404573           
   2 Иванов Вадим              Dream Team           II      2 2001 12:00:00  1404727           
   3 Мерзликин Александр       Dream Team           I       3 1998 12:00:00  1404703           
   4 Пономарёв Дмитрий         Dream Team           II      4 2002 12:00:00  1841344           
   5 Храповицкий Даниил        Dream Team           КМС     5 2001 12:00:00  8021430           
   6 Рыжиков Сергей            SEVEN HILLS          МС      6 2005 12:00:00  8275212           
   7 Шматко Алексей            КоШа                         7 1987 12:00:00  8399332           
   8 Краснов Вадим             Смоленск                     8 1994 12:00:00  1404704           
   9 р1                                                     9      12:00:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Войтов Денис              Смоленск Короткина   КМС    26 1983 12:10:00  9655999           
   2 Поздняков Александр       Смоленская область          27 1985 12:10:00  1404722           
   3 Свириденков Алексей       Смоленская область          28 1981 12:10:00  1404724           
   4 Якушев Дмитрий            SEVEN HILLS          МС     29 1986 12:10:00  8136944           
   5 Изотов Алексей            -                           30 1983 12:10:00  8258888           
   6 Шанин Владимир            Dream Team           КМС    31 1979 12:10:00  8519879           
   7 Язев Игорь                Dream Team                  32 1980 12:10:00  8372104           
   8 Титов Павел               Короткина                   33 1984 12:10:00  8418090           
   9 Пестунов Владимир         Смоленск                    34 1985 12:10:00  1408372           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агеев Максим              Смоленск Короткина         601 1971 12:10:00  2040106           
   2 Мансуров Алексей          Смоленск Короткина         602 1973 12:10:00  2007172           
   3 Подвалков Андрей          Смоленск Короткина         603 1971 12:10:00  2055974           
   4 Вартанян Александр        Сердюк               III   604 1971 12:10:00  8171990           
   5 Дыко Дмитрий              Смоленск                   605 1969 12:10:00  8654797           
   6 Кузьменков Сергей         Dream Team                 606 1974 12:10:00  8655911           
   7 Хвастовский Сергей        Dream Team           I     607 1970 12:10:00  8659151           
   8 Лужецкий Андрей           СМОЛЕНСК                   608 1968 12:10:00        1           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потапенков Борис          Dream Team                 531 1968 12:15:00  2092138           
   2 Соболев Олег              SEVEN HILLS                532 1967 12:15:00  8266667           
   3 р1                                                   533      12:15:00                    

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувиряк Василий           Сердюк                     455 1956 12:10:00  2055969           
   2 Леоненков Александр       Смоленск                   456 1953 12:10:00  2007127           
   3 Герасимов Игорь           SEVEN HILLS                457 1957 12:10:00  8372112           
   4 Иванчилов Сергей          SEVEN HILLS                458 1957 12:10:00  8020324           
   5 Терещенков Иван           Dream Team           I     459 1944 12:10:00   237320           
   6 р                                                    460      12:10:00