Всероссийские соревнования среди команд учреждений дополнительного
образования детей.
Всероссийские соревнования на "Кубок президента ФСО России"
Выбор
25 августа 2011, Долматовский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D21, 25 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Яксанова Татьяна          ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов МСМК  529 1967 00:26:03      1 
   2 Фадеева Анна              МОУ СДЮСШОР-7 БШК    МСМК  526 1969 00:27:35      2 
   3 Фершалова Карина          ГОУ СДЮШОР Балт.бере МС    531 1990 00:28:45      3 
   4 Капитонова Татьяна        МОУ СДЮСШОР-7 БШК    МС    528 1990 00:34:22      4 
   5 Свирь Анастасия           МОУ СДЮШОР18 Воронеж МС    532 1990 00:37:02      5 
   6 Моренкова Валерия         МОУ ДЮСШ-1 Тула      КМС   527 1992 00:38:25      6 
   7 Науменко Оксана           МОУ СДЮШОР7 Рязань   КМС   506 1991 00:46:32    в/к
   8 Кодыш Наталья             Москва, лично        II    533 1980 00:51:29      7 
   9 Яннурова Юлия             МОУ СДЮСШОР-7 БШК    КМС    47 1990 01:05:20      8 
  10 Овсянникова Галина        ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА МС    530 1984 п.п.2.6.10     

D35, 20 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Штыкова Евгения           МОУ ДЮСШ-13 Омск     МС    633 1968 00:31:30      1 
   2 Агеева Наталья            МОУ ЦДЮТЭ РОДНИК Ады I     634 1976 00:33:23      2 
   3 Тропина Елена             МО  Стальцы          III   635 1972 00:51:45      3 
   4 Рахманина Наталья         МОУ ДЮСШ Юность Тула       632 1971 п.п.2.6.10     

D45, 18 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фершалова Виктория        ГОУ СДЮШОР Балт.бере МС    745 1958 00:25:57      1 
   2 Дуцева Любовь             ВЛА СДЮСАШОР Владими МС    746 1959 00:30:12      2 
   3 Мышева Лариса             ГО Респ. Чувашия     I     749 1960 00:31:27      3 
   4 Сологубова Елена          МСК О-Клуб           I     747 1964 00:33:43      4 
   5 Данильченкова Ольга       ГОУ ЦРТДиЮ Жулебино  I     744 1958 00:35:27      5 
   6 Макейчик Наталья          МОУ ДЮСШ ВРН Павловс МС    748 1966 НЕ СТАРТ       

D55, 15 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Овсянникова Тамара        МОУ ДЮСШ Юность Тула I     866 1948 00:22:52      1 
   2 Молоткова Нина            ГОУ СДЮСШОР-21 ВРН   КМС   865 1954 00:28:40      2 
   3 Рыженкова Валентина       САР Саратовская обла       864 1951 00:52:46      3 
   4 Гурова Ольга              МО  Стальцы          II    863 1956 00:55:36      4 

D65, 15 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шешиков Егор              МОУ ДЮСШ-13 Омск     IIю   415 2001 00:48:07    в/к
   2 Пискарева Валентина       МОУ ДЮСШ Юность Тула II    953 1946 00:49:38      1 

M21, 27 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шестаков Павел            НГО СДЮСШОР №12      МС     49 1986 00:24:02      1 
   2 Сабержанов Александр      ОГОУ СДЮШОР 10 Орел  КМС    37 1990 00:24:36      2 
   3 Груздев Андрей            ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов        35 1977 00:27:06      3 
   4 Малыгин Александр         МОУ СДЮШОР18 Воронеж МС     62 1982 00:30:11      4 
   5 Чижов Валентин            МСК Хорошево         I      52 1990 00:31:32      5 
   6 Плис Святослав            ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов КМС    58 1989 00:32:10      6 
   7 Смирнов Никита            МО, лично            I      57 1989 00:33:21      7 
   8 Ларичев Александр         Кинешма              КМС    53 1978 00:35:05      8 
   9 Маляренко Александр       МОУ ДЮСШ Юность Тула I      61 1988 00:36:40      9 
  10 Русецкий Василий          МОУ СДЮШОР7 Рязань   КМС    60 1988 00:38:47     10 
  11 Борисов Александр         ГОУ БОЦДЮТиЭ Белгоро КМС    44 1990 00:39:48     11 
  12 Сухин Иван                МОУ СДЮШОР7 Рязань   КМС    20 1990 00:39:52     12 
  13 Шорохов Александр         Москомпас            III    55 1987 00:40:26     13 
  14 Борисов Алексей           МУСК ВЫМПЕЛ Ковров          39 1981 00:41:15     14 
  15 Назаров Андрей            МСК Хорошево         I      40 1987 00:42:04     15 
  16 Ягодкин Роман             МОУ СДЮШОР7 Рязань   I      51 1990 00:42:16     16 
  17 Яковлев Илья              ОГОУ ДОДЦДЮТЭ Рязань КМС    59 1990 00:44:22     17 
  18 Зыбов Константин          МОУ ДЮЦ Магнитная Ст КМС    50 1984 00:45:07     18 
  19 Зазулин Евгений           МОУ СДЮШОР7 Рязань   II     42 1990 00:55:34     19 
  20 Терещенко Сергей          МО, лично            I      36 1990 п.п.2.6.10     
  21 Петров Михаил             МОУ ДЮСШ Юность Тула МС     38 1990 п.п.2.6.10     
  22 Толмачев Роман            МОУ СДЮШОР7 Рязань   II     46 1987 п.п.2.6.10     
  23 Баранов Евгений           ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА МС     54 1979 п.п.2.6.10     
  24 Толкачёв Максим           ОГОУ СДЮШОР 3 Иванов I      43 1990 НЕ СТАРТ       
  25 Наумов Павел              ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА МС     45 1979 НЕ СТАРТ       
  26 Державин Алексей          МОУ ДЮСШ ВРН Павловс КМС    56 1987 НЕ СТАРТ       

M35, 25 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Агеев Олег                МОУ ЦДЮТЭ РОДНИК Ады КМС   156 1975 00:26:04      1 
   2 Дворянский Владимир       МОУ ДООЦ САКСОР Сама МС    157 1970 00:31:09      2 
   3 Федоров Алексей           ГОУ СДЮШОР Балт.бере I     160 1976 00:31:43      3 
   4 Давыдов Дмитрий           ВЛА Владимир Цемент  КМС   164 1967 00:32:12      4 
   5 Растегаев Борис           ВЛА Владимир Цемент  КМС   162 1970 00:32:36      5 
   6 Грымзин Алексей           Брянск               III   158 1968 00:36:39      6 
   7 Марков Алексей            ВЛА Владимир Цемент  I     155 1970 п.п.2.6.10     
   8 Вагурин Дмитрий           Кинешма              КМС   159 1975 НЕ СТАРТ       
   9 Колодяжный Сергей         МОУ ДЮСШ ВРН Павловс III   161 1974 НЕ СТАРТ       

M45, 22 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шлыков Иван               ОГОУ СДЮСШОР Тамбов  КМС   263 1960 00:26:35      1 
   2 Сычев Михаил              САР Саратовская обла       265 1958 00:30:05      2 
   3 Мусинов Александр         ГАОУ ПензоблСюТур          262 1958 00:30:46      3 
   4 Моренков Владимир         МОУ ДЮСШ-1 Тула      II    261 1962 00:44:05      4 
   5 Бусурин Валерий           Кинешма              МС    260 1963 п.п.2.6.10     

M55, 18 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сетый Николай             ГОУ СДЮШОР54 ОРИЕНТА КМС   359 1955 00:29:44      1 
   2 Сафронов Константин       МОУ ДТДМ Волжский          357 1954 00:31:41      2 
   3 Гуров Александр           МО  Стальцы                358 1949 00:42:56      3 
   4 Шорохов Иван              Москомпас            I     360 1951 п.п.2.6.10     
   5 Крамарев Сергей           МОУ СДЮШОР18 Воронеж       361 1955 НЕ СТАРТ       

M65, 18 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хмелев Юрий               Ивановская, лично    II    452 1942 00:56:57      1 
Главный судья                                   Горин В.В., СВК
Главный секретарь                               Трубников Д.В., СРК