Масскап I этап
21.05.2023,34 школа
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open1мал

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Терещенков Андрей         Dream Team                 700 2011 12:15:00       24           
   2 Борисов Максим            ДСК "ФЕНИКС                701 2016 12:15:00       25           
   3 Галкина Александра        Смоленск                   702 2012 12:15:00       14           
   4 Тарасенков Артём          Смоленск                   703 2015 12:15:00       15           
   5 Мартынов Владимир         O-Seven hills              704 2013 12:15:00  2055965           
   6 р1                        резерв                     705      12:15:00                    
   7 р1                        резерв                     706      12:15:00                    
   8 р1                        резерв                     707      12:15:00                    
   9 р1                        резерв                     708      12:15:00                    

Open2(бе

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кукушкин Алексей          Dream Team                 800 1981 12:15:00       17           
   2 Кукушкина Мария           Dream Team                 801 1986 12:15:00       18           
   3 Мартынова Елена           O-Seven hills              802 1985 12:15:00       16           
   4 Ленточкин Геннадий        Ориент                     803 1970 12:15:00  4644577           
   5 Воротникова Александра    Dream Team                 804 2000 12:15:00  2040111           
   6 Лебедь Елена              СГУС                       805 2004 12:15:00        6           
   7 р1                        резерв                     806      12:15:00                    
   8 р1                        резерв                     807      12:15:00                    
   9 р1                        резерв                     808      12:15:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковжарова Ксения          Смоленск Короткина         665 2013 11:50:00   681839           
   2 Носков Константин         Смоленск Короткина         666 2013 11:50:00  2040107           
   3 Степанова Мария           Смоленск Короткина         667 2014 11:50:00  2107782           
   4 Юрочкина Екатерина        Смоленск Короткина         668 2013 11:50:00  2110417           
   5 Суходольская Ульяна       Смоленская область         669 2013 11:50:00  8067822           
   6 Беляева Александра        Dream Team                 670 2015 11:50:00  2110418           
   7 Кислова Анастасия         Dream Team                 671 2015 11:50:00  2110404           
   8 Солодухина Анастасия      Dream Team                 672 2014 11:50:00  8100698           
   9 Щетинова Анна             Dream Team                 673 2013 11:50:00  2018449           
  10 Азаренкова Алина          Сердюк                     674 2013 11:50:00  2040106           
  11 Брющенкова Алиса          Сердюк                     675 2014 11:50:00  4624952           
  12 Федосеева Кира            Сердюк                     676 2014 11:50:00  2092130           
  13 Беланович Милана          Смоленск             IIIю  677 2013 11:50:00  2110415           
  14 Кабаева Елизавета         Смоленск                   678 2013 11:50:00  2107752           
  15 Розгон Валерия            Смоленск                   679 2014 11:50:00  2018420           
  16 Борисова Екатерина        O-Seven hills              680 2013 11:50:00  8066771           
  17 Ермоленко Ирина           O-Seven hills              681 2013 11:50:00  1404705           
  18 Золотарева Арианна        O-Seven hills              682 2013 11:50:00  2024664           
  19 Лышковская Милана         O-Seven hills              683 2013 11:50:00  2087723           
  20 Евдокимова Алёна          Dream Team                 684 2014 11:50:00  1841341           
  21 Новикова Ксения           МБУ ДО ЦДЮТиЭ              685 2014 11:50:00  2018442           
  22 Иванова Лера              Дудович                    686 2013 11:50:00  2107790           
  23 Немцева Эмилия            Дудович              IIю   687 2013 11:50:00  2092119           
  24 Панкратова Анастасия      Дудович                    688 2013 11:50:00  2040139           
  25 Панкратова Мария          Дудович                    689 2015 11:50:00  1404723           
  26 Фокина Элина              Дудович                    690 2013 11:50:00  2110436           
  27 р1                        резерв                     691      11:50:00                    
  28 р1                        резерв                     692      11:50:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куртова Виктория          Смоленск Короткина         552 2011 11:55:00  2107776           
   2 Мартынова Полина          Смоленск Короткина   Iю    553 2011 11:55:00  2055806           
   3 Семененкова Вероника      Смоленск Короткина   IIIю  554 2011 11:55:00  2110444           
   4 Семенова Кристина         Смоленск Короткина   Iю    555 2011 11:55:00  1408339           
   5 Черных Милана             Смоленск Короткина   Iю    556 2011 11:55:00  2092125           
   6 Дума Дарья                Смоленская область   III   557 2011 11:55:00  2110430           
   7 Макеенкова Анастасия      Смоленская область         558 2011 11:55:00  2107788           
   8 Новикова Елена            Смоленская область   Iю    559 2011 11:55:00  8136729           
   9 Парменова Валерия         Dream Team           IIю   560 2012 11:55:00  2110431           
  10 Прохорова Варвара         Dream Team           Iю    561 2011 11:55:00  1404728           
  11 Савенок Алина             Dream Team           Iю    562 2011 11:55:00  1841342           
  12 Петрова Анастасия         Дудович                    563 2012 11:55:00  2107800           
  13 Василевкая Екатерина      ДСК "ФЕНИКС                564 2012 11:55:00  2055837           
  14 Ковалькова Ульяна         ДСК "ФЕНИКС                565 2012 11:55:00  2092110           
  15 Романенко Анастасия       ДСК "ФЕНИКС                566 2011 11:55:00  2107765           
  16 Симахова Яна              ДСК "ФЕНИКС                567 2011 11:55:00  2092114           
  17 Бегляцова Софья           Сердюк                     568 2011 11:55:00  2110435           
  18 Галицына Виктория         Сердюк                     569 2012 11:55:00  1404716           
  19 Мудрова Екатерина         Сердюк                     570 2012 11:55:00  4645757           
  20 Сердюк Марья              Сердюк               IIIю  571 2011 11:55:00  2070502           
  21 Транжилина Диана          Сердюк                     572 2011 11:55:00  2110410           
  22 Шалдыкина Елизавета       Сердюк               IIю   573 2011 11:55:00  1404730           
  23 Бурдакова Дарья           Смоленск             IIIю  574 2012 11:55:00  2040142           
  24 Арсюкова София            O-Seven hills        IIIю  575 2011 11:55:00  2110408           
  25 Клещева Алена             O-Seven hills              576 2012 11:55:00  2040117           
  26 Комарова София            O-Seven hills              577 2012 11:55:00  2110432           
  27 Лошакова Ксения           O-Seven hills              578 2012 11:55:00  2092131           
  28 Морозова Анастасия        O-Seven hills        IIю   579 2012 11:55:00  1404727           
  29 Носикова Анастасия        O-Seven hills        Iю    580 2012 11:55:00  2110426           
  30 Носкова Олеся             O-Seven hills        IIю   581 2011 11:55:00  2055807           
  31 Подберезкина Мария        O-Seven hills              582 2011 11:55:00  2040709           
  32 Разуванова Варвара        O-Seven hills        IIю   583 2012 11:55:00  2040143           
  33 Рощина Елизавета          O-Seven hills              584 2012 11:55:00  2138715           
  34 Якуненкова Екатерина      O-Seven hills        IIю   585 2011 11:55:00  2055845           
  35 Микишанова Анастасия      Dream Team                 586 2012 11:55:00  2055974           
  36 Корчагина Софья           МБУ ДО ЦДЮТиЭ              587 2011 11:55:00  2107780           
  37 Петрова Ангелина          МБУ ДО ЦДЮТиЭ              588 2011 11:55:00  2110447           
  38 Порываева Анастасия       МБУ ДО ЦДЮТиЭ              589 2011 11:55:00  1404715           
  39 Емельянова Арина          Дудович              IIю   590 2012 11:55:00  1408372           
  40 Мизиренкова Алисия        Дудович              IIIю  591 2012 11:55:00  2040101           
  41 Новикова Анастасия        Дудович              IIIю  592 2012 11:55:00  1404702           
  42 Шапиро Мария              Дудович              IIю   593 2012 11:55:00                    
  43 Яковлева Эвелина          Дудович                    594 2012 11:55:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копосова Валерия          Смоленск Короткина   I     400 2009 11:45:00  8219870           
   2 Вечтомова Алина           Смоленская область   I     401 2009 11:45:00  8427316           
   3 Данилова Алина            Смоленская область   III   402 2009 11:45:00  1451252           
   4 Киселева Анастасия        Смоленская область   I     403 2009 11:45:00  2055823           
   5 Лазаренкова Алиса         Смоленская область   I     404 2009 11:45:00  1405047           
   6 Чехова Дарья              Dream Team           III   405 2010 11:45:00  2040130           
   7 Комкова Дарина            ДСК "ФЕНИКС                406 2009 11:45:00  2110425           
   8 Куропатенкова Майя        ДСК "ФЕНИКС                407 2010 11:45:00  2110427           
   9 Пескова София             ДСК "ФЕНИКС                408 2010 11:45:00  2055813           
  10 Полуян Валерия            ДСК "ФЕНИКС                409 2009 11:45:00  2107787           
  11 Борисова Полина           Сердюк                     410 2010 11:45:00  2092123           
  12 Воронина Милена           Сердюк               IIю   411 2010 11:45:00  2110437           
  13 Горанская Полина          Сердюк               Iю    412 2010 11:45:00  2018434           
  14 Овчинникова Маргарита     Сердюк               IIю   413 2010 11:45:00  2040140           
  15 Соколова Вероника         Сердюк               I     414 2009 11:45:00  2018410           
  16 Федорова Алина            Сердюк               I     415 2009 11:45:00  2040146           
  17 Ивашина Екатерина         O-Seven hills        Iю    416 2009 11:45:00  2007211           
  18 Лесникова Александра      O-Seven hills        IIIю  417 2009 11:45:00  2110439           
  19 Хилько Мария              O-Seven hills              418 2010 11:45:00  2092109           
  20 Данилова Мария            Dream Team           Iю    419 2010 11:45:00  2110405           
  21 Шереметьева Диана         Dream Team                 420 2009 11:45:00  2092021           
  22 Корчагина Кристина        МБУ ДО ЦДЮТиЭ              421 2010 11:45:00  2110406           
  23 Лепехина Дарья            МБУ ДО ЦДЮТиЭ              422 2010 11:45:00  2092142           
  24 р1                        резерв                     423      11:45:00                    
  25 р1                        резерв                     424      11:45:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукьянова Елизавета       Смоленск Короткина   I     200 2007 11:30:00  1408374           
   2 Степенок Дарья            Смоленск Короткина   I     201 2007 11:30:00  8641050           
   3 Боровнева Кристина        Смоленская область   I     202 2008 11:30:00  8136734           
   4 Минченкова Кристина       Смоленская область   II    203 2008 11:30:00  8067875           
   5 Голубева Анастасия        Dream Team           I     204 2008 11:30:00  8013789           
   6 Горшкова Ксения           Dream Team           I     205 2007 11:30:00  7876787           
   7 Слизкова Елизавета        Dream Team           I     206 2008 11:30:00  8418104           
   8 Максименкова Анастасия    Сердюк               I     207 2008 11:30:00  8501871           
   9 Голубева Ульяна           Смоленск             Iю    208 2008 11:30:00  2092140           
  10 Ермоленко Анна            O-Seven hills        I     209 2008 11:30:00  2092118           
  11 Куницына Александра       O-Seven hills        I     210 2008 11:30:00  1404708           
  12 Селезнева Анна            O-Seven hills        I     211 2007 11:30:00  8418038           
  13 Якуненкова Дарья          O-Seven hills        I     212 2008 11:30:00  2110441           
  14 Евдокимова София          Dream Team           II    213 2008 11:30:00  2055846           
  15 Колдунова Софья           Dream Team                 214 2008 11:30:00  2040108           
  16 р1                        резерв                     215      11:30:00                    
  17 р1                        резерв                     216      11:30:00                    

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степенок Екатерина        Смоленск Короткина   I      59 2006 11:35:00  8466966           
   2 Ковалева Мария            Dream Team           I      60 2006 11:35:00  2092139           
   3 Горанская Анастасия       Сердюк               I      61 2006 11:35:00  2055964           
   4 Милехина Агата            O-Seven hills        КМС    62 2004 11:35:00  8501275           
   5 Бобкова Ульяна            Dream Team           I      63 2006 11:35:00  1005304           
   6 Жучкова Ольга             Dream Team           I      64 2006 11:35:00  8275229           
   7 Рыбакова Дарья            Dream Team                  65 2006 11:35:00  2092116           
   8 Фабричнова Александра     Дудович              I      66 2006 11:35:00  2018444           
   9 р1                        резерв                      67      11:35:00                    
  10 р1                        резерв                      68      11:35:00                    

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гришкевич Анастасия       Смоленск Короткина   КМС    50 1995 11:30:00  1009362           
   2 Терещенко Анна            Смоленск Короткина          51 1981 11:30:00        2           
   3 Тарасенкова Дарья         Смоленск                    52 1995 11:30:00  2092147           
   4 Тимофеева Станислава      O-Seven hills        КМС    53 1999 11:30:00  8408888           
   5 Тутынина Ульяна           O-Seven hills        КМС    54 2000 11:30:00       20           
   6 Филипченкова Анастасия    СГУС                        55 2001 11:30:00  1408335           
   7 р1                        резерв                      56      11:30:00                    
   8 р1                        резерв                      57      11:30:00                    
   9 р1                        резерв                      58      11:30:00                    

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Конон Татьяна             Смоленск Короткина         125 1979 11:35:00       10           
   2 Дума Анастасия            Смоленская область         126 1987 11:35:00  2110419           
   3 Лихорай Анна              Смоленская область   I     127 1983 11:35:00  2007156           
   4 Новикова Анна             Смоленская область         128 1985 11:35:00  8136746           
   5 Помаз Елена               Смоленская область         129 1986 11:35:00  2055834           
   6 Суходольская Татьяна      Смоленская область         130 1986 11:35:00  2107754           
   7 Вильченко Ирина           Dream Team                 131 1980 11:35:00  2107791           
   8 Солодухина Светлана       Dream Team           МС    132 1977 11:35:00  8719097           
   9 Федорова Ирина            Dream Team           I     133 1984 11:35:00  7211257           
  10 Киселёва Екатерина        O-Seven hills        II    134 1986 11:35:00  8055959           
  11 Ситдикова Алия            O-Seven hills        МС    135 1976 11:35:00  8437000           
  12 Шереметьева Анастасия     Смоленск             КМС   136 1984 11:35:00  8300100           
  13 Ковалёва Наталья          КоШа                       137 1985 11:35:00        5           
  14 р1                        резерв                     138      11:35:00                    

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тутынина Ольга            O-Seven hills        МС    139 1967 11:45:00  8519867           
   2 Хвастовская Светлана      Dream Team           I     140 1973 11:45:00       21           
   3 р1                        резерв                     141      11:45:00                    

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Зинаида         Dream Team                 338 1966 11:50:00  8654788           
   2 Иванчилова Елена          O-Seven hills              339 1962 11:50:00  2007148           
   3 р1                        резерв                     340      11:50:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дувиряк Ольга             Сердюк                     425 1956 11:50:00  1602253           
   2 р1                        резерв                     426      11:50:00                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоножко Андрей          Смоленск Короткина         600 2014 12:10:00       12           
   2 Бобко Дамир               Смоленск Короткина         601 2013 12:10:00  2070518           
   3 Бородин Вадим             Смоленск Короткина         602 2013 12:10:00  2107799           
   4 Верейкин Максим           Смоленск Короткина         603 2013 12:10:00  2040113           
   5 Онищенко Тимофей          Смоленск Короткина         604 2014 12:10:00  2107778           
   6 Парфененков Артём         Смоленск Короткина         605 2013 12:10:00  1841347           
   7 Шлеперов Николай          Смоленск Короткина         606 2013 12:10:00  2040105           
   8 Бахошкин Влад             Смоленская область         607 2013 12:10:00  2107761           
   9 Данилов Михаил            Смоленская область         608 2015 12:10:00  2055808           
  10 Иванов Максим             Смоленская область         609 2014 12:10:00  2107758           
  11 Помаз Максим              Смоленская область         610 2013 12:10:00  2092104           
  12 Вильченко Алексей         Dream Team                 611 2013 12:10:00  2110401           
  13 Ковалев Максим            Dream Team                 612 2013 12:10:00  2018411           
  14 Кукушкин Максим           Dream Team                 613 2014 12:10:00  2107767           
  15 Майоров Павел             Dream Team                 614 2014 12:10:00  2107773           
  16 Мартынов Георгий          Dream Team                 615 2015 12:10:00  2110403           
  17 Плющенков Иван            Dream Team                 616 2015 12:10:00  2110446           
  18 Рулев Кирилл              Dream Team                 617 2013 12:10:00  1404706           
  19 Федоров Данила            Dream Team                 618 2015 12:10:00  2040123           
  20 Филиппенков Пётр          Dream Team                 619 2014 12:10:00  2018443           
  21 Хромов Степан             Dream Team                 620 2013 12:10:00  2110420           
  22 Худобко Трофим            Dream Team                 621 2013 12:10:00  1404729           
  23 Шаталов Арсений           Dream Team                 622 2014 12:10:00  2040121           
  24 Кононов Глеб              Дудович                    623 2013 12:10:00  2040129           
  25 Миринский Денис           ДСК "ФЕНИКС                624 2013 12:10:00  2055818           
  26 Горшков Михаил            Сердюк                     625 2014 12:10:00  2092141           
  27 Ильин Дмитрий             Сердюк                     626 2014 12:10:00  2092105           
  28 Киселев Владимир          Сердюк                     627 2014 12:10:00  2055822           
  29 Климаков Степан           Сердюк                     628 2013 12:10:00  2018445           
  30 Новиков Кирилл            Сердюк                     629 2015 12:10:00  1408310           
  31 Овчинников Артём          Сердюк                     630 2014 12:10:00  2107785           
  32 Потапчук Матвей           Сердюк                     631 2014 12:10:00  2114424           
  33 Рихтер Владислав          Сердюк                     632 2014 12:10:00  2092127           
  34 Савельев Алексей          Сердюк                     633 2014 12:10:00  2107760           
  35 Томилов Егор              Сердюк                     634 2013 12:10:00  2040128           
  36 Алексеев Влад             Смоленск                   635 2013 12:10:00  2110413           
  37 Ахтырко Семен             Смоленск                   636 2014 12:10:00  2107771           
  38 Вишневский Максим         Смоленск             IIIю  637 2013 12:10:00  2018402           
  39 Колесников Артём          Смоленск             IIIю  638 2013 12:10:00  2040133           
  40 Кондрусик Михаил          Смоленск                   639 2014 12:10:00  2040124           
  41 Мельников Тимофей         Смоленск             IIIю  640 2013 12:10:00  1408338           
  42 Чадранцев Евгений         Смоленск                   641 2014 12:10:00  2018413           
  43 Востриков Василий         O-Seven hills              642 2014 12:10:00  2092143           
  44 Закоморный Никита         O-Seven hills              643 2013 12:10:00  2092136           
  45 Якушев Вячеслав           O-Seven hills              644 2015 12:10:00  8654757           
  46 Карпов Максим             Dream Team           Iю    645 2013 12:10:00  2040122           
  47 Новинский Даниил          Dream Team                 646 2014 12:10:00  2110400           
  48 Пупырев Дмитрий           Dream Team                 647 2014 12:10:00  2107770           
  49 Новиков Николай           МБУ ДО ЦДЮТиЭ              648 2014 12:10:00  2092145           
  50 Гирин Влад                Дудович                    649 2013 12:10:00  2110412           
  51 Ермаков Алексей           Дудович                    650 2014 12:10:00  1404710           
  52 Лазарев Даниил            Дудович                    651 2013 12:10:00  2092108           
  53 Левшов Артём              Дудович                    652 2014 12:10:00  2040131           
  54 Лещёв Влад                Дудович                    653 2013 12:10:00  2110402           
  55 Логутев Святослав         Дудович                    654 2014 12:10:00  2018422           
  56 Масютин Константин        Дудович              IIIю  655 2013 12:10:00  2107753           
  57 Петров Александр          Дудович                    656 2013 12:10:00  2018423           
  58 Прокопов Артём            Дудович                    657 2014 12:10:00  1404721           
  59 Скребнев Максим           Дудович                    658 2014 12:10:00  2110429           
  60 Соколов Влад              Дудович                    659 2013 12:10:00  1404718           
  61 Шапиро Николай            Дудович                    660 2014 12:10:00                    
  62 Яковлев Артём             Дудович                    661 2013 12:10:00                    
  63 р1                        резерв                     662 2013 12:10:00                    
  64 р1                        резерв                     663      12:10:00                    
  65 р1                        резерв                     664      12:10:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонишкис Кирилл         Смоленск Короткина   IIIю  500 2012 12:05:00  2055832           
   2 Баранов Василий           Смоленск Короткина   IIIю  501 2012 12:05:00  2107769           
   3 Гришин Артём              Смоленск Короткина   IIIю  502 2012 12:05:00  2018409           
   4 Зносок Роман              Смоленск Короткина   IIIю  503 2012 12:05:00  2040229           
   5 Конон Иван                Смоленск Короткина   Iю    504 2011 12:05:00        9           
   6 Креков Фёдор              Смоленск Короткина         505 2012 12:05:00  2110445           
   7 Лапицкий Марк             Смоленск Короткина   Iю    506 2011 12:05:00  1404509           
   8 Лопаев Дмитрий            Смоленск Короткина   IIю   507 2011 12:05:00  2107757           
   9 Панков Юрий               Смоленск Короткина   IIIю  508 2012 12:05:00  2018428           
  10 Кондратович Данила        Смоленская область         509 2012 12:05:00  8136735           
  11 Лихорай Степан            Смоленская область   IIIю  510 2012 12:05:00  2092026           
  12 Бойков Артём              Dream Team                 511 2011 12:05:00  1408337           
  13 Гришко Григорий           Dream Team           IIIю  512 2011 12:05:00  2092126           
  14 Зайцев Александр          Dream Team           IIю   513 2012 12:05:00  2107777           
  15 Павлюченков Павел         Dream Team           Iю    514 2011 12:05:00  2107784           
  16 Шатохин Артём             Dream Team                 515 2012 12:05:00  2092121           
  17 Касаткин Дмитрий          ДСК "ФЕНИКС                516 2011 12:05:00  2110440           
  18 Исаенков Глеб             Сердюк               IIIю  517 2012 12:05:00  8418052           
  19 Листруков Тимофей         Сердюк                     518 2011 12:05:00  4645758           
  20 Савельев Михаил           Сердюк                     519 2012 12:05:00  2040147           
  21 Данилкин Артём            Смоленск             IIIю  520 2012 12:05:00  1841344           
  22 Миренков Иван             Смоленск             IIIю  521 2011 12:05:00  2018435           
  23 Семченков Семен           Смоленск             IIIю  522 2011 12:05:00  2092147           
  24 Андросов Александр        O-Seven hills              523 2011 12:05:00  2040777           
  25 Блинов Никита             O-Seven hills        IIIю  524 2012 12:05:00  2107768           
  26 Борисов Никита            O-Seven hills        IIIю  525 2012 12:05:00  1404722           
  27 Гурьев Леонид             O-Seven hills        IIю   526 2011 12:05:00  2107798           
  28 Дедков Павел              O-Seven hills        Iю    527 2011 12:05:00  1408331           
  29 Добринский Федор          O-Seven hills              528 2011 12:05:00  1841349           
  30 Елистратов Федор          O-Seven hills        Iю    529 2012 12:05:00  2092137           
  31 Каранчук Егор             O-Seven hills        IIю   530 2011 12:05:00  2092106           
  32 Кожин Андрей              O-Seven hills        Iю    531 2012 12:05:00  8418041           
  33 Моисейченков Захар        O-Seven hills              532 2012 12:05:00  2055848           
  34 Панфилов Матвей           O-Seven hills        Iю    533 2012 12:05:00  8418040           
  35 Воротников Олег           Dream Team                 534 2012 12:05:00  2007175           
  36 Карпов Арсений            Dream Team                 535 2012 12:05:00  2055841           
  37 Миренков Андрей           Dream Team           Iю    536 2012 12:05:00  2040144           
  38 Моргунов Вадим            Dream Team                 537 2011 12:05:00  2110409           
  39 Новинский Илья            Dream Team                 538 2012 12:05:00  2040141           
  40 Хаустов Денис             Dream Team                 539 2011 12:05:00  2092129           
  41 Враиди Владимир           МБУ ДО ЦДЮТиЭ              540 2011 12:05:00  2110438           
  42 Ващилин Макар             Дудович                    541 2012 12:05:00  2110434           
  43 Ващилин Тимофей           Дудович                    542 2012 12:05:00  2018414           
  44 Владимиров Михаил         Дудович              Iю    543 2012 12:05:00  2092135           
  45 Кондратьев Иван           Дудович              Iю    544 2012 12:05:00  2040138           
  46 Петрова Анастасия         Дудович                    545 2012 12:05:00  2107756           
  47 Подачев Михаил            Дудович              IIIю  546 2011 12:05:00  2092103           
  48 Скутенков Макар           Дудович              IIIю  547 2012 12:05:00  2110442           
  49 р1                        резерв                     548      12:05:00                    
  50 р1                        резерв                     549      12:05:00                    
  51 р1                        резерв                     550      12:05:00                    
  52 р1                        резерв                     551      12:05:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бращенков Артём           Смоленск Короткина   Iю    300 2010 12:00:00  8219840           
   2 Васильков Владимир        Смоленск Короткина   Iю    301 2010 12:00:00  2070305           
   3 Васильков Михаил          Смоленск Короткина   Iю    302 2010 12:00:00  2092122           
   4 Короткин Матвей           Смоленск Короткина   I     303 2009 12:00:00  8009200           
   5 Креков Артём              Смоленск Короткина   Iю    304 2010 12:00:00  2146734           
   6 Мансуров Фёдор            Смоленск Короткина   II    305 2009 12:00:00  8136937           
   7 Хомель Егор               Смоленск Короткина   II    306 2009 12:00:00  2018437           
   8 Антоненков Максим         Смоленская область   III   307 2009 12:00:00  2092107           
   9 Волчков Андрей            Смоленская область   Iю    308 2010 12:00:00  2018433           
  10 Кондратович Иван          Смоленская область   Iю    309 2009 12:00:00  8136703           
  11 Никонов Тимур             Смоленская область   III   310 2010 12:00:00  1404724           
  12 Помаз Андрей              Смоленская область   IIю   311 2010 12:00:00  2092144           
  13 Бурмакин Николай          Dream Team           II    312 2010 12:00:00  2018430           
  14 Рамазанов Руслан          Dream Team           II    313 2009 12:00:00  2040135           
  15 Федоров Егор              Dream Team           II    314 2010 12:00:00  1427105           
  16 Фролов Артём              Dream Team           II    315 2010 12:00:00  1408332           
  17 Худобко Даниил            Dream Team           II    316 2010 12:00:00  2092138           
  18 Вакуленуо Денис           Дудович              III   317 2010 12:00:00  1404704           
  19 Бельцов Пётр              ДСК "ФЕНИКС                318 2009 12:00:00  1404712           
  20 Стародубцев Игорь         ДСК "ФЕНИКС                319 2009 12:00:00  1404711           
  21 Воронин Евгений           Сердюк               Iю    320 2010 12:00:00  2110449           
  22 Качанов Денис             Сердюк                     321 2010 12:00:00  2092132           
  23 Смирнов Данила            Сердюк               IIIю  322 2010 12:00:00  2092024           
  24 Чевелев Илья              Сердюк                     323 2010 12:00:00  2092113           
  25 Арсюков Давид             O-Seven hills        Iю    324 2009 12:00:00  2092149           
  26 Борисов Алексей           O-Seven hills        III   325 2010 12:00:00  2107766           
  27 Дубов Владимир            O-Seven hills        IIю   326 2010 12:00:00  2092124           
  28 Ковтунов Прохор           O-Seven hills              327 2010 12:00:00  2092146           
  29 Мартынов Илья             O-Seven hills        IIю   328 2010 12:00:00  2055965           
  30 Менченков Макар           O-Seven hills        Iю    329 2009 12:00:00  2055836           
  31 Морозов Максим            O-Seven hills        Iю    330 2009 12:00:00  8275107           
  32 Федин Александр           O-Seven hills              331 2009 12:00:00  2092134           
  33 Хаустов Евгений           Dream Team           Iю    332 2009 12:00:00  2110433           
  34 Кононов Павел             Дудович              IIIю  333 2010 12:00:00  1408352           
  35 Лучкин Семён              Дудович              III   334 2010 12:00:00  2110448           
  36 Перескоков Сергей         Дудович              II    335 2010 12:00:00  2110428           
  37 р1                        резерв                     336      12:00:00                    
  38 р1                        резерв                     337      12:00:00                    

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баранов Кирилл            Смоленск Короткина   II    100 2007 12:15:00  2092120           
   2 Букшанков Иван            Смоленск Короткина   II    101 2008 12:15:00       11           
   3 Конон Вячеслав            Смоленск Короткина   II    102 2007 12:15:00        8           
   4 Левченков Михаил          Смоленск Короткина   II    103 2008 12:15:00  2092133           
   5 Сенченков Николай         Смоленск Короткина   I     104 2008 12:15:00  2055835           
   6 Телеш Иван                Смоленск Короткина   II    105 2007 12:15:00  1393510           
   7 Костюков Максим           Смоленская область   III   106 2008 12:15:00  2040149           
   8 Мартынов Михаил           Смоленская область         107 2008 12:15:00  8067804           
   9 Андреев Илья              Dream Team           I     108 2007 12:15:00  2092111           
  10 Майоров Максим            Dream Team           I     109 2008 12:15:00  8219717           
  11 Пацко Максим              Dream Team           I     110 2008 12:15:00  2040110           
  12 Строев Демьян             Dream Team           I     111 2007 12:15:00  2040119           
  13 Урубков Иван              Dream Team           I     112 2007 12:15:00  8100698           
  14 Акулов Иван               Сердюк               III   113 2008 12:15:00  2110414           
  15 Зайцев Владимир           Сердюк               I     114 2007 12:15:00  2110411           
  16 Маметченков Виктор        Сердюк               II    115 2007 12:15:00  2107789           
  17 Сосенков Семён            Сердюк               I     116 2007 12:15:00  2107779           
  18 Бадюлин Сергей            O-Seven hills        II    117 2007 12:15:00  8044463           
  19 Кочанов Даниил            Dream Team           Iю    118 2008 12:15:00  8044785           
  20 Мальцев Всеволод          Dream Team           Iю    119 2008 12:15:00  2055829           
  21 Микишанов Ярослав         Dream Team           I     120 2008 12:15:00  8660080           
  22 Моченков Даниил           Дудович              I     121 2008 12:15:00  2040136           
  23 Шавёлкин Вячеслав         Дудович              I     122 2007 12:15:00  2092115           
  24 Баранов Матвей            Dream Team           I     123 2007 12:15:00  1841348           
  25 р1                        резерв                     124      12:15:00                    

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петров Евгений            МБУ ДО ЦДЮТиЭ               12 2004 11:35:00  2040145           
   2 Емельянов Александр       Dream Team           I      13 2006 11:35:00  8001179           
