Поздравляю Шангина Володю с 3 местом по М45 на Чемпионате иберийского полуострова (Испания, Португалия)
H-45 (31)
Pos Dorsal Nombre Club Media Larga Tiempo
1 634 Martнn de los Rнos Rodrн, Luis TOLEDO-O Toledo 27:09 1 1:16:37 1 1:43:46
2 357 Montero Fernбndez, Javier GODIH Albacete 31:40 6 1:19:55 2 1:51:35
3 794 Shangin, Vladimir VILLENA-O Alicante 30:05 3 1:22:15 4 1:52:20
4 375 Pi Boada, Аngel GO-XTREM Girona 33:03 7 1:19:59 3 1:53:02
5 188 Ross, James COMA Mбlaga 30:23 4 1:23:33 5 1:53:56
6 86 Loro Carceller, Xus BADALONA-O Barcelona 30:23 4 1:26:33 7 1:56:56
7 589 Garcнa Gil, Manuel SENDA Murcia 34:31 9 1:24:09 6 1:58:40
8 201 Mahou Garcнa, Luis COTA Madrid 35:27 10 1:28:14 8 2:03:41
9 591 Lуpez Pйrez, Pedro Бngel SENDA Murcia 29:06 2 1:46:32 11 2:15:38
10 646 Sбnchez Sбnchez, Claudio TOLEDO-O Toledo 38:46 12 1:44:14 10 2:23:00
11 482 Pascual Sanchez, Cesar NAVALCAN-O Toledo 39:50 14 1:47:56 12 2:27:46
12 429 Salas Tavira, Bonifacio LOS CALIFA Cуrdoba 35:32 11 1:53:37 14 2:29:09
13 383 Bothar, Ivan IMPERDIBLE Madrid 42:35 15 1:52:42 13 2:35:17
14 724 Galindo Pardos, Santiago VALENCIA-O FEDO 39:46 13 1:58:45 15 2:38:31
15 197 Milvaques Antoli, Jose Antonio CORRECAMIN Valencia 49:06 20 2:01:05 16 2:50:11
16 665 Segura Ruiz, Ramуn TOTANA-O Murcia 44:32 17 2:10:34 17 2:55:06
17 96 Garrido Izquierdo, Julio Cesar CDP-O FEDO 53:55 21 2:15:21 18 3:09:16
18 776 Domйnech Rodenas, Josй Fco. VILLENA-O Alicante 54:18 22 2:16:26 19 3:10:44
19 261 Bolrao, Jose FPO-COC Portugal 54:18 22 2:18:13 20 3:12:31
20 243 Almeida, Rui FPO-AFAP Portugal 47:24 18 2:32:10 21 3:19:34
21 132 Mйndez Sбnchez, Josй COC Barcelona 48:55 19 2:35:18 22 3:24:13
22 78 Gracia Espinosa, Josй ASON Murcia 56:45 26 2:49:37 23 3:46:22
627 Garcнa Morales, Josй Luis TOLEDO-O Toledo 56:00 24 Error en tarj.
605 Garcнa Callejуn, Inocencio SURCO Almerнa 1:10:22 28 Error en tarj.
531 Trunas Pйrez, Lluнs Andrйu Oros Barcelona Error en tarj. 1:35:44 9
366 Gonzбlez Hueso, Indalecio GO-XTREM Girona 1:14:27 29 Error en tarj.
566 Campello Oliver, Manuel Francisco SANT JOAN Alicante 56:20 25 Error en tarj.
593 Menarguez Arroniz, Jesъs SENDA Murcia 33:16 8 Error en tarj.
166 Cermeсo Hernбndez, Josй Manuel COLMENAR Madrid 59:41 27 Error en tarj.
446 Jimйnez Alonso, Placido MURCIA-O Murcia 44:23 16 No sale
496 Benнtez Benнtez, Carlos Enrique O-CIUDAD R Ciudad Real 1:20:27 30 No sale