Ж10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Агатицкая Дарья Дмитроченкова IIIю 2004 00:32:58 1
2 Шестакова Ольга Фёдорова IIIю 2004 00:35:30 2
3 Кудрявцева Алёна Дмитроченкова IIIю 2004 00:39:39 3 IIIю
4 Кирьянова Александра Фёдорова б/р 2004 00:43:14 4
5 Шувалова Полина Фёдорова IIю 2003 00:48:02 5
6 Басова Милана Фёдорова б/р 2005 01:02:07 6
7 Андреева Виктория Хвастовский IIIю 2004 снят(а)
Ж12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Синегубова Алина Дудович III 2001 00:42:38 1 Iю
2 Балихина Юлия Дудович Iю 2001 00:42:41 2 Iю
3 Одегова Евдокия Кожин IIю 2002 00:43:26 3 Iю
4 Лосикова Валерия Хвастовская б/р 2001 00:45:39 4 Iю
5 Кордубанова Олеся Дудович Iю 2002 00:46:42 5 Iю
6 Сафронова Ирина Малахова Iю 2001 00:49:25 6 Iю
7 Фёдорова Анастасия Дмитроченкова б/р 2002 00:51:01 7 IIIю
8 Удовенко Александра Короткина IIю 2002 00:51:02 8 Iю
9 Коваленко Яна Малахова б/р 2001 00:51:37 9 IIю
10 Ахметова Анна Бобкова Iю 2002 00:53:27 10 IIю
11 Дмитроченко Юлия Бобкова IIIю 2001 01:00:40 11
12 Манина Валерия Дудович б/р 2002 01:01:39 12
13 Жукова Елизавета Хвастовская б/р 2001 01:01:41 13
14 Фролкова Любовь Малахова Iю 2001 01:04:26 14
15 Васильева Ирина Хвастовская б/р 2001 01:04:48 15 IIIю
16 Кравцова Виктория Рябец б/р 2002 01:09:38 16
17 Рожкова Дарья Дмитроченкова б/р 2002 01:10:41 17
18 Дудакова Анастасия Хвастовская б/р 2002 01:11:09 18
19 Машурова Екатерина Хвастовская б/р 2001 01:13:50 19
20 Андреева Александра Дмитроченкова б/р 2002 снят(а)
21 Бакулина Анастасия Малахова Iю 2001 снят(а)
22 Качалова Екатерина Дмитроченкова б/р 2002 снят(а)
Ж14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Исаханова Алёна Бобкова I 1999 00:37:25 -
2 Алексеенкова Елена Дмитроченкова II 1999 00:57:16 1 III
3 Игнатенкова Арина Короткина Iю 2000 00:59:07 2 III
4 Кирпанёва Ксения Кожин IIю 2000 01:00:38 3 III
5 Глушакова Наталья Кожин Iю 1999 01:03:19 4 Iю
6 Лескова Ольга Кожин Iю 2000 01:06:09 5 Iю
7 Горбунова Анастасия Малахова Iю 2000 01:09:18 6 Iю
8 Панарина Екатерина Хвастовский Iю 2000 01:09:34 7 Iю
9 Поляничева Анастасия Хвастовский Iю 2000 01:12:55 8 Iю
10 Гусева Елизавета Морозова IIю 2000 01:16:43 9 IIю
11 Малекина Анна Морозова IIIю 2000 01:18:19 10 IIю
12 Самсонова Анастасия Короткина Iю 2000 снят(а)
Ж16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Тутынина Ульяна Кожин III 2000 00:39:56 1
2 Бизюкова Надежда Дудович II 1998 00:43:44 2
3 Морозова Полина Дмитроченкова I 1998 00:53:42 3
4 Касаткина Светлана Бобкова I 1997 00:54:39 4
5 Евсеева Валентина Скрипцова I 1998 01:02:36 5
6 Яскевич Алеся Бобкова II 1998 01:33:38 6
Ж18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Гурская Елена Хвастовский КМС 1995 00:38:34 1
2 Войтова Анастасия Короткина КМС 1995 00:43:31 -
3 Мальченкова Анна Скрипцова I 00:44:51 2
4 Рябчикова Анна Короткина I 1996 01:02:18 -
5 Гуцева Виктория Короткина I 1996 01:03:17 -
6 Иванова Марина Бобкова I 1996 01:37:29 3
Ж21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Солодухина Светлана Дмитроченкова МС 1977 00:33:20 1
2 Рыженкова Наталья Ориент КМС 1980 00:35:21 2
3 Мальченкова Анастасия Скрипцова I 1997 00:39:48 3
4 Лазаренкова Наталья Бобкова I 1981 00:44:34 4
5 Рябец Мария Рябец I 00:45:07 5
6 Тутынина Ольга Ориент КМС 1967 00:45:15 6
7 Хвастовская Екатерина Хвастовский КМС 1993 00:49:29 7
8 Якушева Юлия timesport24.ru КМС 1990 снят(а)
9 Мансурова Татьяна Ориент II 1976 снят(а)
Ж40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Хвастовская Светлана Хвастовский II 1973 00:41:32 1
2 Васильева Зинаида Ориент II 00:45:57 2
М10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Гуменников Алексей Хвастовский б/р 2005 00:10:39 1 IIю
2 Климов Егор Дмитроченкова IIю 2004 00:22:42 2
3 Никитин Сергей Дмитроченкова IIIю 2004 00:24:13 3 IIIю
4 Андреев Александр Дмитроченкова IIIю 2004 00:29:34 4
5 Михайлов Александр Дудович б/р 2003 00:29:57 5
6 Чугунов Вадим Дмитроченкова IIIю 2004 00:30:35 6
7 Антонюшенков Степан Дудович б/р 2003 00:41:10 7
8 Пачков Владислав Фёдорова IIIю 2003 00:43:52 8
9 Байков Егор Фёдорова б/р 2004 00:44:26 9
10 Коваленко Анатолий Фёдорова IIIю 2003 00:46:48 10
11 Крогземс Валерий Фёдорова IIIю 2003 00:48:55 11
12 Евмененков Артём Фёдорова б/р 2004 снят(а)
13 Ивакин Егор Фёдорова б/р 2004 снят(а)
14 Лановой Илья Хвастовский б/р 2004 снят(а)
15 Осипенков Дмитрий Хвастовский IIIю 2003 снят(а)
16 Румянцев Евгений Дмитроченкова IIIю 2004 снят(а)
М12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Абраменков Дмитрий Дмитроченкова Iю 2001 00:33:12 1 Iю
2 Шубин Андрей Скрипцова Iю 2002 00:42:50 2 IIю
3 Моисеенков Илья Дудович IIю 2001 00:47:03 3
4 Степанов Никита Дмитроченкова б/р 2001 00:48:54 4
5 Черемисов Вадим Малахова Iю 2001 00:50:10 5
6 Алехнович Александр Малахова б/р 2001 00:52:22 6
7 Абраменков Тарас Скрипцова Iю 2002 00:55:16 7
8 Гавриш Никита Бобкова IIIю 2001 01:01:26 8
9 Крогземс Никита Малахова IIю 2001 01:05:29 9
10 Платонов Игорь Рябец б/р 2002 01:12:02 10
11 Гурков Вадим Дмитроченкова IIIю 2002 01:15:15 11
12 Маличенко Александр Бобкова IIIю 2001 01:19:44 12
13 Елистратов Дмитрий Хвастовская б/р 2002 01:21:24 13 IIIю
14 Лебедев Александр Рябец б/р 2002 01:33:54 14
15 Худенцов Данила Короткина IIIю 2002 01:48:45 15
16 Васильков Андрей Дмитроченкова IIIю 2002 снят(а)
17 Гуменников Александр Хвастовский IIю 2002 снят(а)
18 Тутынин Марк Кожин Iю 2003 снят(а)
М14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Крисанов Данила Дудович III 2000 00:45:46 1 III
2 Князев Андрей Малахова III 2000 01:03:22 2 IIю
3 Семёнов Денис Малахова III 2000 01:13:24 3
4 Гончаров Дмитрий Короткина Iю 2000 01:15:43 4
5 Бураков Виктор Скрипцова Iю 1999 01:16:44 5
6 Савкин Никита Скрипцова III 1999 01:16:47 6
7 Зязев Максим Хвастовский IIю 2000 01:21:10 7
8 Федоров Никита Морозова III 1999 01:27:18 8
9 Кожуров Степан Дмитроченкова б/р 1999 01:31:25 9
10 Кулешов Вадим Скрипцова Iю 1999 01:43:44 10
11 Силкин Андрей Короткина Iю 2000 01:50:29 11
12 Макаров Василий Бобкова Iю 2000 снят(а)
М16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Колыш Георгий Бобкова I 1998 00:44:18 1
2 Мансуров Тимофей Короткина I 1998 00:59:13 2
3 Привалов Кирилл Хвастовский I 1999 01:03:35 3
4 Павловцев Андрей Дудович II 1998 01:11:38 4
5 Смирнов Максим Кожин б/р 1997 01:24:30 5
6 Новиков Никита Дмитроченкова б/р 1998 01:26:58 -
7 Зиченков Илья Скрипцова Iю 1998 01:44:49 6
8 Гуцев Евгений Короткина I 1998 снят(а)
М18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Астапович Андрей Кожин КМС 1996 00:36:09 1
2 Костюков Александр Кожин КМС 1996 00:41:54 2
3 Кошелев Евгений Хвастовский I 1995 00:49:54 3
4 Муракаев Александр Лыжники б/р 1996 00:51:03 4
5 Агеев Алексей Кожин КМС 1996 00:55:16 5
6 Семёнов Валентин Скрипцова I 1996 01:52:09 6
7 Сергеенков Алексей Лыжники б/р 1996 снят(а)
М21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Майоров Виталий Витязь КМС 1975 00:30:32 1
2 Мальченков Алексей Ориент КМС 1970 00:30:51 2
3 Шматко Алексей Водолазы КМС 1987 00:31:34 3
4 Микишанов Алексей Ориент I 1978 00:33:43 4
5 Хвастовский Сергей Хвастовская II 1970 00:39:36 5
6 Короткин Сергей Ориент II 1977 00:43:48 6
7 Мансуров Алексей Ориент II 1976 00:55:10 7
8 Романков Евгений Мастера I 1987 00:55:45 8
9 Гуторов Андрей Ориент III 1978 00:56:34 9
10 Агеев Максим Ориент I 1977 снят(а)
11 Коноплёв Евгений Мастера б/р 1989 снят(а)
М40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Тутынин Владимир Ориент б/р 1966 00:34:23 1
2 Иванчилов Сергей Ориент II 1957 00:38:04 2
3 Киселев Андрей Ориент б/р 1967 00:50:51 -
4 Фёдоров Андрей Ориент III 1959 01:07:36 3
5 Щербаков Эдуард Ориент б/р 1971 снят(а)
Результаты Зимний открытый Чемпионат и Первенство г.Смоленска по группам: Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 |