Ж10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Шувалова Полина Фёдорова IIIю 2003 00:18:22 1 IIю
2 Сулимова Алина Фёдорова IIIю 2003 00:18:23 2
3 Шестакова Ольга Фёдорова б/р 2004 00:18:25 3 IIIю
4 Андреева Виктория Хвастовский IIIю 2004 00:20:13 4
5 Кудрявцева Алёна Дмитроченкова IIIю 2004 00:20:58 5
6 Рыбкина Алекандра Хвастовский б/р 2003 00:21:07 6
7 Солодкова Алина Хвастовский б/р 2003 00:21:08 7
8 Агатицкая Дарья Дмитроченкова IIIю 2004 00:21:13 8
9 Шангина Марина Фёдорова IIю 2003 00:21:41 9
10 Николина Надежда б/р 00:22:02 10
11 Гусарова Варвара Фёдорова IIIю 2003 00:25:32 11
Ж12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Сафронова Ирина Малахова Iю 2001 00:20:40 1 Iю
2 Бакулина Анастасия Малахова IIIю 2001 00:20:47 2 Iю
3 Кордубанова Олеся Дудович IIю 2002 00:21:46 3 Iю
4 Столярова Анастасия Короткина Iю 2002 00:22:27 4 IIю
5 Федукова Александра Андреева б/р 2001 00:22:48 5 IIю
6 Ананьева Любовь Морозова IIIю 2001 00:22:49 6 IIIю
7 Удовенко Александра Короткина IIю 2002 00:24:53 7 IIю
8 Горнак Екатерина Малахова Iю 2001 00:28:15 8
9 Дудакова Анастасия Хвастовская б/р 2001 00:28:49 9
10 Машурова Екатерина Хвастовская б/р 2001 00:28:58 10
11 Лосикова Валерия Хвастовская б/р 2001 00:39:04 11
12 Васильева Ирина Хвастовская б/р 2001 00:39:09 12
13 Балихина Юлия Дудович Iю 2001 00:40:07 13
14 Серова Екатерина Андреева б/р 2001 00:46:54 14
15 Кравцова Виктория Рябец б/р 2002 00:47:02 15
16 Фёдорова Анастасия Дмитроченкова б/р 2002 00:47:04 16
17 Антоненкова Елена Рябец б/р 2002 01:00:11 17
18 Андреева Александра Дмитроченкова б/р 2002 снят(а)
19 Ковалёва Виктория Дудович Iю 2002 снят(а)
20 Манина Валерия Дудович IIIю снят(а)
Ж14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Денисова Кристина Андреева III 1999 00:37:43 1 II
2 Алексеенкова Елена Дмитроченкова II 1999 00:37:59 2 III
3 Ермакова Анастасия Андреева II 1999 00:38:07 3 III
4 Иванова Кристина Андреева Iю 1999 00:42:08 4 III
5 Панарина Екатерина Хвастовский Iю 2000 00:42:24 5 III
6 Кирасирова Александра Морозова III 1999 00:42:41 6 III
7 Калинкина Ксения Морозова IIю 1999 00:42:46 7 III
8 Глушакова Наталья Кожин III 1999 00:46:25 8 Iю
9 Кирпанёва Ксения Кожин Iю 2000 00:46:41 9 Iю
10 Никитенко Диана Малахова Iю 2000 00:47:49 10 Iю
11 Кривошеева Ольга Хвастовская б/р 2000 00:47:53 11 Iю
12 Горбунова Анастасия Малахова Iю 2000 00:49:39 12 Iю
13 Игнатенкова Арина Короткина Iю 2000 00:51:25 13 Iю
14 Маслова Ксения Кожин Iю 2000 00:51:55 14 Iю
15 Самсонова Анастасия Короткина Iю 2000 00:52:32 15 Iю
16 Шлюпкина Виктория Фёдорова IIIю 2000 00:54:22 16
17 Аброськина Анастасия Короткина IIIю 2000 00:55:28 17
18 Поляничева Анастасия Хвастовский Iю 2000 00:55:46 18
19 Антонова Валентина Хвастовский Iю 2000 00:55:48 19
20 Гусева Елизавета Морозова IIю 2000 01:38:46 20
21 Белисова Алина Морозова III 1999 снят(а)
22 Силеверстова Алёна Морозова IIю 2000 снят(а)
Ж16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Тутынина Ульяна Кожин III 2000 00:42:00 1
2 Морозова Полина Дмитроченкова I 1998 00:48:09 2
3 Бизюкова Надежда Дудович II 1998 00:52:21 3
4 Яскевич Алеся Бобкова II 1998 00:52:55 4
5 Соболева Ольга Хвастовский I 1997 00:52:57 5
6 Симонова Юлия Дмитроченкова IIю 1997 снят(а)
7 Стряпчева Екатерина Бобкова II 1998 снят(а)
Ж18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Иванова Марина Бобкова I 1996 00:49:51 1
2 Войтова Анастасия Короткина КМС 1995 00:50:16 2
3 Евдокимова Валерия Рябец I 1996 00:51:50 3
4 Секретарева Алёна Рябец II 1995 00:53:15 4
5 Гуцева Виктория Короткина I 1996 00:56:07 5
6 Рябчикова Анна Короткина I 1996 00:56:26 6
Ж21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Терещенко Анна ДинамОДесногорск КМС 1983 00:54:21 1
2 Якушева Юлия Ориент КМС 1990 00:54:36 2
3 Коноплястова Ксения Хвастовский КМС 1994 00:57:58 3
4 Ковалёва Дина Кожин КМС 1993 00:58:03 4
5 Тутынина Ольга Ориент КМС 1967 00:58:10 5
6 Гурская Елена Хвастовский КМС 1995 00:58:49 6
7 Баркова Анастасия Бобкова I 1994 01:00:04 7
8 Лихорай Анна ДинамОСмоленск I 1982 01:10:51 8
Ж40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Хвастовская Светлана Хвастовский II 1973 00:50:52 1
2 Сухорукова Ирина Ориент б/р 1965 01:11:02 2
3 Шангина Марина Ориент I 1960 01:24:42 3
М10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Климов Егор Дмитроченкова IIIю 2004 00:20:41 1 IIю
2 Андреев Александр Дмитроченкова IIIю 2004 00:20:45 2
3 Сетинский Сергей Фёдорова б/р 2003 00:20:55 3
4 Хотулев Иван Фёдорова б/р 2003 00:21:00 4
5 Гуменников Александр Хвастовский IIю 2003 00:22:03 5
6 Лановой Илья Хвастовский IIю 2004 00:22:08 6
7 Сапожников Данила Хвастовский б/р 2004 00:22:22 7 IIIю
8 Никитин Сергей Дмитроченкова IIIю 2004 00:26:29 8
9 Никонов Даниил Скрипцова б/р 00:29:22 9
10 Замескин Роман Хвастовская б/р 2003 00:29:24 10
11 Пачков Владислав Фёдорова IIIю 2003 00:29:44 11
12 Карасев Ярослав Скрипцова IIIю 2003 снят(а)
13 Крогземс Валерий Фёдорова IIIю 2003 снят(а)
14 Шарпаев Леонид Фёдорова Iю 2003 снят(а)
М12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Абраменков Дмитрий Дмитроченкова Iю 2001 00:20:30 1 Iю
2 Ковалев Александр Морозова IIю 2001 00:21:17 2 Iю
3 Авдеев Алексей Скрипцова Iю 2001 00:21:47 3 Iю
4 Тутынин Марк Кожин Iю 2003 00:21:48 4 Iю
5 Черемисов Вадим Малахова Iю 2001 00:22:24 5 Iю
6 Ермишев Максим Бобкова Iю 2001 00:22:26 6 Iю
7 Шубин Андрей Скрипцова Iю 2002 00:23:56 7 Iю
8 Кузнечиков Данила Дудович Iю 2002 00:27:30 8 IIю
9 Крогземс Никита Малахова IIю 2001 00:27:35 9 IIю
10 Щукин Георгий Дмитроченкова IIIю 2002 00:30:17 10 IIю
11 Вольский Артём Короткина Iю 2001 00:30:24 11 IIю
12 Карчин Николай Бобкова IIю 2001 00:30:58 12
13 Елистратов Дмитрий Хвастовская б/р 2002 00:31:07 13
14 Короткин Антон Короткина Iю 2002 00:31:43 14
15 Воронков Олег Дмитроченкова IIIю 2002 00:31:57 15
16 Максимов Вадим Малахова IIIю 2002 00:36:15 16
17 Моисеенков Илья Дудович IIю 2001 00:36:47 17
18 Коломиец Иван Короткина IIю 2002 00:43:06 18
19 Гурков Вадим Дмитроченкова IIIю 2002 00:45:15 19
20 Кирпанёв Фёдор Кожин б/р 2001 00:50:35 20
21 Платонов Игорь Рябец б/р 2002 00:50:53 21
22 Абраменков Тарас Скрипцова Iю 2002 00:59:46 22
23 Васильков Андрей Дмитроченкова IIIю 2002 00:59:47 23
24 Алехнович Александр Малахова б/р 2001 снят(а)
25 Болотов Владислав Короткина IIю 2001 снят(а)
26 Гоморев Кирилл Дмитроченкова Iю 2002 снят(а)
27 Петраков Евгений Дудович IIIю 2002 снят(а)
28 Шакарли Магомед Бобкова Iю 2001 снят(а)
М14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Гуцев Евгений Короткина I 1999 00:31:00 1 II
2 Ковалев Никита Рябец III 1999 00:35:06 2 III
3 Князев Андрей Малахова Iю 2000 00:35:07 3 III
4 Щавинский Денис Бобкова IIю 1999 00:35:39 4 III
5 Семёнов Денис Малахова Iю 2000 00:37:12 5 III
6 Крисанов Данила Дудович III 2000 00:39:14 6 Iю
7 Савкин Никита Скрипцова Iю 1999 00:40:06 7 Iю
8 Кулешов Вадим Скрипцова Iю 1999 00:40:20 8 Iю
9 Бураков Виктор Скрипцова III 1999 00:40:36 9 Iю
10 Бабич Роман Хвастовская Iю 1999 00:47:04 10
11 Козлов Евгений Малахова Iю 2000 00:47:36 11
12 Мелешкин Алексей Бобкова Iю 2000 00:48:27 12
13 Макаров Василий Бобкова Iю 2000 00:48:29 13
14 Макаров Евгений Дмитроченкова IIIю 2000 00:53:17 14
15 Шангин Николай Ориент б/р 1985 00:55:04 -
16 Гончаров Дмитрий Короткина Iю 2000 01:15:47 15
17 Федоров Никита Морозова III 1999 01:16:06 16
18 Кожуров Степан Дмитроченкова б/р 1999 снят(а)
19 Соколов Данила Кожин Iю 2000 снят(а)
20 Трофименков Иван Хвастовская б/р 2000 снят(а)
М16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Колыш Георгий Бобкова I 1998 00:47:00 1
2 Привалов Кирилл Хвастовский I 1999 00:47:14 2
3 Мансуров Тимофей Короткина I 1998 00:56:31 3
4 Зиченков Илья Скрипцова Iю 1998 01:08:26 4
5 Новиков Никита Дмитроченкова б/р 1998 снят(а)
6 Павловцев Андрей Дудович II 1998 снят(а)
7 Рындин Кирилл Бобкова IIIю 1998 снят(а)
8 Смирнов Максим Кожин б/р 1997 снят(а)
М18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Семёнов Валентин Скрипцова I 1996 00:49:12 1
2 Кошелев Евгений Хвастовский I 1995 00:54:19 2
3 Белявский Дмитрий Короткина I 1996 00:55:50 3
М21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Привалов Денис Хвастовский КМС 1990 00:50:53 1 I
2 Астапович Андрей Кожин КМС 1996 00:53:15 2 I
3 Кузенков Роман Морозова I 1994 00:57:11 3 I
4 Костюков Александр Кожин КМС 1996 00:58:02 4 I
5 Агеев Алексей Кожин КМС 1996 00:58:06 5 I
6 Солодухина Светлана Дмитроченкова МС 1977 00:58:52 6 I
7 Короткин Сергей Ориент II 1978 01:10:20 7 III
8 Мансуров Алексей Ориент II 1974 01:10:31 8 III
9 Хвастовский Кирилл Хвастовский II 1993 01:10:43 9 III
10 Рыженкова Наталья Ориент КМС 1980 01:14:46 10 III
М40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Корнилов Алексей Ориент б/р 1971 00:49:06 1
2 Герасимов Игорь Ориент б/р 1957 00:51:37 2
3 Тутынин Владимир Ориент б/р 1966 00:52:30 3
4 Киселев Андрей Ориент б/р 1967 01:03:09 4
5 Кухаренко Александр Ориент б/р 1973 01:21:58 5
Результаты Новогодние старты - 2013 по группам: Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 |