Ж10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Кудрявцева Алёна Дмитроченкова IIIю 2004 00:22:39 1 IIю
2 Агатицкая Дарья Дмитроченкова IIIю 2004 00:23:36 2 IIю
3 Андреева Виктория Хвастовский IIIю 2004 00:25:21 3
4 Шестакова Ольга Фёдорова IIIю 2004 00:27:16 4
5 Иванова Дарья Фёдорова б/р 2004 00:28:27 5
6 Новикова Оксана Дмитроченкова IIIю 2004 00:32:30 6 IIIю
7 Гусарова Варвара Фёдорова IIIю 2003 00:50:48 7
8 Кирьянова Александра Фёдорова IIIю 2004 00:52:29 8 IIIю
9 Шувалова Полина Фёдорова IIю 2003 00:52:51 9
10 Сулимова Алина Фёдорова IIIю 2003 00:54:38 10
11 Нарбут Мария Фёдорова б/р 2004 снят(а)
Ж12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Сафронова Ирина Малахова Iю 2001 00:16:12 1 Iю
2 Синегубова Алина Дудович III 2001 00:18:57 2 Iю
3 Ковалёва Виктория Дудович Iю 2002 00:19:39 3 Iю
4 Коваленко Яна Малахова Iю 2001 00:23:12 4 IIю
5 Балихина Юлия Дудович Iю 2001 00:24:46 5
6 Ахметова Анна Бобкова Iю 2002 00:26:34 6
7 Полякова Юлия Малахова IIIю 2001 00:28:47 7
8 Горнак Екатерина Малахова Iю 2001 00:33:33 8
9 Кордубанова Олеся Дудович IIю 2002 00:36:40 9
10 Андреева Александра Дмитроченкова б/р 2002 00:47:29 10
11 Удовенко Александра Короткина IIю 2002 00:59:10 11
12 Манина Валерия Дудович IIIю 2002 01:14:07 12
13 Бакулина Анастасия Малахова IIю 2001 снят(а)
14 Дмитроченко Юлия Бобкова IIIю 2001 снят(а)
15 Дудакова Анастасия Хвастовская б/р 2001 снят(а)
16 Качалова Екатерина Дмитроченкова б/р 2002 снят(а)
17 Лосикова Валерия Хвастовская б/р 2001 снят(а)
18 Одегова Евдокия Кожин IIIю 2002 снят(а)
19 Рожкова Дарья Дмитроченкова б/р 2002 снят(а)
20 Фёдорова Анастасия Дмитроченкова IIю 2002 снят(а)
Ж14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Лескова Ольга Кожин Iю 2000 00:14:05 1 III
2 Кирпанёва Ксения Кожин IIю 2000 00:14:34 2 III
3 Глушакова Наталья Кожин Iю 1999 00:15:06 3 III
4 Панарина Екатерина Хвастовский Iю 2000 00:15:48 4 Iю
5 Ермакова Анастасия Андреева II 1999 00:16:12 -
6 Денисова Кристина Андреева II 1999 00:16:49 -
7 Алексеенкова Елена Дмитроченкова II 1999 00:16:54 5 Iю
8 Серова Екатерина Андреева б/р 2000 00:18:07 -
9 Игнатенкова Арина Короткина Iю 2000 00:19:30 6 IIю
10 Поляничева Анастасия Хвастовский IIю 2000 00:21:35 7
11 Малекина Анна Морозова IIIю 2000 00:25:00 8
12 Иванова Кристина Андреева III 1999 00:28:33 -
13 Гусева Елизавета Морозова III 2000 00:28:55 9
14 Силеверстова Алёна Морозова IIю 2000 00:34:01 10
15 Аброськина Анастасия Короткина IIIю 2000 00:34:30 11
16 Шатурова Диана Рябец б/р 2002 снят(а)
Ж16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Тутынина Ульяна Кожин III 2000 00:26:19 1
2 Бизюкова Надежда Дудович II 1998 00:29:56 2
3 Евсеева Валентина Скрипцова III 1998 00:31:38 3
4 Морозова Полина Дмитроченкова I 1998 00:31:47 4
5 Соболева Ольга Хвастовский I 1997 00:35:26 5
6 Яскевич Алеся Бобкова II 1998 00:38:04 6
7 Симонова Юлия Дмитроченкова IIю 1997 00:55:26 7
Ж18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Гурская Елена Хвастовский КМС 1995 00:31:30 1
2 Мальченкова Анна Скрипцова I 2001 00:34:26 2
3 Стряпчева Екатерина Бобкова II 1998 00:42:31 -
4 Рябчикова Анна Короткина I 1996 00:55:52 -
Ж21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Рыженкова Наталья Дмитроченкова КМС 1980 00:30:18 1
2 Мальченкова Анастасия Скрипцова I 1997 00:36:07 2
3 Тутынина Ольга Ориент КМС 1967 00:37:40 3
4 Листратенкова Евгения лично б/р 1981 00:40:49 4
5 Якушева Юлия Ориент б/р 1990 00:41:15 -
6 Баркова Анастасия Бобкова I 1994 00:41:51 -
7 Лазаренкова Наталья Бобкова I 1981 00:42:44 -
8 Исаханова Алёна Бобкова I 1999 00:50:22 -
9 Рябец Мария Рябец б/р 1984 00:52:26 5
Ж40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Васильева Зинаида Ориент б/р 00:26:53 1
2 Нестерова Ольга ЦДЮТиЭ б/р 1963 00:32:23 2
3 Савина Светлана лично б/р 1973 00:49:04 3
М10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Коваленко Анатолий Фёдорова IIIю 2003 00:18:52 1
2 Гуменников Алексей Хвастовский б/р 2005 00:31:39 2
3 Чугунов Вадим Дмитроченкова б/р 2004 01:08:33 3
4 Хотулев Иван Фёдорова б/р 2003 01:12:55 4
5 Антонюшенков Степан Дудович IIIю 2003 01:13:47 5 IIIю
6 Андреев Александр Дмитроченкова IIIю 2004 снят(а)
7 Байков Егор Фёдорова б/р 2004 снят(а)
8 Башмаков Денис Дудович б/р 2003 снят(а)
9 Залесов Сергей Фёдорова IIIю 2003 снят(а)
10 Климов Егор Дмитроченкова IIю 2004 снят(а)
11 Крогземс Валерий Фёдорова IIIю 2003 снят(а)
12 Лановой Илья Хвастовский IIIю 2004 снят(а)
13 Михайлов Александр Дудович IIIю 2003 снят(а)
14 Никитин Сергей Дмитроченкова IIIю 2004 снят(а)
15 Пачков Владислав Фёдорова IIIю 2003 снят(а)
16 Румянцев Евгений Дмитроченкова IIIю 2004 снят(а)
М12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Самотой Егор Кожин IIю 2001 00:11:31 1 Iю
2 Гуменников Александр Хвастовский IIю 2002 00:15:47 2
3 Авдеев Алексей Скрипцова Iю 2001 00:17:11 -
4 Черемисов Вадим Малахова Iю 2001 00:17:39 3
5 Степанов Никита Дмитроченкова б/р 2001 00:17:47 4
6 Моисеенков Илья Дудович IIю 2001 00:21:29 5
7 Алехнович Александр Малахова IIIю 2001 00:22:51 6 IIIю
8 Гоморев Кирилл Дмитроченкова Iю 2002 00:26:00 7
9 Абраменков Тарас Скрипцова Iю 2002 00:26:39 8
10 Крогземс Никита Малахова IIIю 2001 00:29:20 9
11 Гавриш Никита Бобкова IIIю 2001 00:33:52 10 IIIю
12 Коломиец Иван Короткина IIю 2002 00:38:46 11
13 Васильков Андрей Дмитроченкова IIIю 2002 00:55:56 12
14 Воронков Олег Дмитроченкова IIIю 2002 00:57:29 13
15 Кузнечиков Данила Дудович Iю 2002 01:05:37 -
16 Гурков Вадим Дмитроченкова IIIю 2002 01:07:03 14
17 Степанов Илья Рябец б/р 2002 01:11:37 15
18 Лебедев Александр Рябец б/р 2002 снят(а)
19 Худенцов Данила Короткина IIю 2002 снят(а)
20 Шубин Андрей Скрипцова Iю 2002 снят(а)
М14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Крисанов Данила Дудович III 2000 00:27:30 1 III
2 Тутынин Марк Кожин Iю 2003 00:27:34 2 III
3 Семёнов Денис Малахова III 2000 00:35:01 3 Iю
4 Князев Андрей Малахова III 2000 00:35:59 4 IIю
5 Абраменков Дмитрий Дмитроченкова Iю 2001 00:36:21 5 IIю
6 Зязев Максим Хвастовский IIю 2000 00:41:34 6
7 Гончаров Дмитрий Короткина Iю 2000 00:42:05 7
8 Макаров Евгений Дмитроченкова IIIю 2000 00:44:52 8
9 Дмитроченков Всеволод ЦДЮТиЭ б/р 1999 00:45:53 9
10 Бураков Виктор Скрипцова Iю 1999 01:01:50 10
11 Мелешкин Алексей Бобкова Iю 2000 снят(а)
12 Симоненков Михаил Бобкова II 1999 снят(а)
13 Щавинский Денис Бобкова III 1999 снят(а)
14 Борисов Кирилл Рябец б/р 1999 снят(а)
15 Макаров Василий Бобкова Iю 2000 снят(а)
16 Степанов Сергей ЦДЮТиЭ б/р 2000 снят(а)
М16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Привалов Кирилл Хвастовский I 1999 00:34:59 1
2 Стыценко Михаил Кожин б/р 1998 00:35:14 2
3 Ганыч Денис ЦДЮТиЭ IIю 1998 00:36:53 3
4 Кузиванов Максим ДЮСШ-2 б/р 00:37:24 4
5 Мансуров Тимофей Короткина I 1998 00:41:42 5
6 Гуцев Евгений Короткина I 1999 00:55:50 -
7 Смирнов Максим Кожин б/р 1997 01:00:25 6
8 Прыткова Александра Рябец б/р 1998 снят(а)
9 Николаев Антон ДЮСШ-2 б/р снят(а)
10 Павловцев Андрей Дудович II 1998 снят(а)
М18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Костюков Александр Кожин КМС 1996 00:30:56 1
2 Агеев Алексей Кожин КМС 1996 00:32:27 2
3 Астапович Андрей Кожин КМС 1996 00:33:26 3
4 Кошелев Евгений Хвастовский I 1995 00:45:26 4
5 Колыш Георгий Бобкова I 1998 00:55:08 5
М21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Шматко Алексей Водолазы КМС 1987 00:29:25 1
2 Майоров Виталий Витязь КМС 1981 00:30:05 2
3 Мальченков Алексей Скрипцова МС 1970 00:31:38 3
4 Романков Евгений Мастера I 1987 00:33:02 4
5 Микишанов Алексей Короткина I 1978 00:34:44 5
6 Сидоренков Александр Ориент б/р 00:35:03 6
7 Подвалков Андрей Ориент I 1970 00:35:51 7
8 Якушев Дмитрий Ориент б/р 1986 00:38:35 8
9 Бабков Олег Ориент б/р 1978 00:43:01 9
10 Гуторов Андрей Ориент б/р 1980 снят(а)
М40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Соболевский Александр Ориент б/р 00:39:09 1
2 Тутынин Владимир Ориент б/р 1966 00:40:33 2
3 Щербаков Эдуард Ориент б/р 1971 00:48:48 3
4 Герасимов Игорь Ориент б/р 1957 00:50:48 4
5 Фёдоров Андрей Ориент III 1959 01:13:59 5
6 Поляков Алексей Ориент б/р снят(а)
Результаты Зимний Чемпионат и Первенство Смоленской области по группам: Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 |