gerb
Наш спонсор
Багажник 67
Специализированный магазин автобагажников и всех видов креплений
 
Образование
Набор на специализацию
"СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ"
 
Навигация
Смоленское ориентирование
Главная
Поиск
Контакты
 
Гостевая Книга
Фотоальбом
Форум
 
RouteGadget
База ориентировщиков
Online-подача заявки
Тесты по ориентированию
 
Все последние комментарии
Список файлов
Полезные ссылки
 
Логин
E-Mail:
Пароль
 
 
База ориентировщиков
Скоро отпразднуют ДР:
22/12 Морозова Полина, 26
23/12 Якушев Дмитрий, 38
01/01 Мальченкова Анна, 24
 
Ваше мнение
Какие соревнования этого года Вы могли бы отметить?

"Новогодние старты"
Чемпионат и Первенство гор. (з)
Чемпионат и Первенство обл. (з)
"Кубок города" (один из этапов)
"Приз смолян-героев"
Всемирный день ориентирования
Чемпионат и Первенство обл. (л)
"Российский Азимут"
"Приз Пржевальского"
"Крепостная стена"
"Кубок освобождения"
"Красный лист"


 
Погода
 
Календарь
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Облако тегов
WOC, Астрогань, Бакланово, Волчейка, Всероссийские соревнования ветеранов, Вязовенька, Звёздное небо, Зимний Чемпионат и Первенство области, Козьи горы, Колодня, Лесная карусель, Митинские карьеры, Нижняя Дубровенка, Новичок, Новогодние старты, Пржевальское, Пригорское, Приз Пржевальского, Приз смолян-героев, Российский Азимут, Смоленск, Смоленская область, Телеши, красный лист, крепостная стена, кубок города, кубок освобождения, лопатинский парк, первенство области, ранг, реадовка, реадовский парк, сайт, смена, снеговик, соколья гора, спартакиада, тренировка, уфинья, чемпионат области

Показать все теги
 
Архив новостей
Ноябрь 2024 (2)
Октябрь 2024 (6)
Сентябрь 2024 (9)
Август 2024 (2)
Июнь 2024 (3)
Май 2024 (6)
Апрель 2024 (6)
Март 2024 (6)
Февраль 2024 (4)
Январь 2024 (2)
 
Администрация сайта и Онлайн
Пользователь Offline natkorotkina
Пользователь Offline fioru
Пользователь Offline Админ
 
Воронов Юрий - Информация о спортсмене
Фотография                      Полное имя
Воронов Юрий Воронов Юрий

 Год (дата) рождения
 1956

 Основная команда
 Ориент

 Спортивный разряд
 б/р


Все старты в которых участвовал(а) Воронов Юрий
Дата       Название старта                                    Результат Место Группа Вып.
2019-09-08 Кубок города - 2019. III этап                       00:58:57     5 М50    
2019-07-28 Приз Пржевальского 3 день                           00:54:08     5 М60    
2019-07-26 Приз Пржевальского 1 день                           00:54:08     5 М60    
2019-04-21 Призы Смолян Героев                                 01:06:48     6 М50    
2015-05-24 Чемпионат и Первенство СО - 2015. Классика          01:19:23     7 М40    
2015-05-23 Чемпионат и Первенство СО - 2015. Спринт            00:49:47    12 М40    
2015-04-19 Кубок города - 2015. Этап 2                         01:11:26     5 М40    
2015-04-12 Кубок города - 2015. Этап 1                         01:19:34    10 М40    
2014-10-19 Кубок города - 2014. 6 этап                         00:53:18     6 М40    
2014-10-12 Кубок города - 2014. 5 этап                         00:38:51     7 М40    
2014-07-20 Приз Пржевальского - 2014. День 3                   00:44:56    17 М50    
2014-07-19 Приз Пржевальского - 2014. День 2                   01:32:12    19 М50    
2014-07-18 Приз Пржевальского - 2014. День 1                   00:45:45    11 М50    
2014-05-25 Чемпионат и Первенство области. Классика 50         01:58:18     6 М40    
2014-05-24 Чемпионат и Первенство области. Классика 30         01:12:35    10 М40    
2014-04-27 Кубок города - 2014. 3 этап                         01:12:28    11 М40    
2014-04-20 Кубок города - 2014. 2 этап                         00:37:42    11 М40    
2014-04-13 Кубок города - 2014. 1 этап                         01:14:52     8 М40    
2013-10-27 Кубок города - 2013. Этап 6                         01:13:01     4 М40    
2013-10-20 Красный лист - 2013. 2 день                         снят(а)        М50
2013-10-19 Красный лист - 2013. 1 день                         00:49:12     8 М50    
2013-10-13 Кубок города - 2013. Этап 5                         00:34:28     5 М40    
2013-10-06 Кубок города - 2013. Этап 4                         01:12:56     6 М40    
2013-07-21 Приз Пржевальского - День 3. Первенство ветеранов   снят(а)        М55
2013-07-20 Приз Пржевальского - День 2                         00:34:32    16 М55    
2013-07-19 Приз Пржевальского - День 1. Первенство ветеранов   01:31:27    15 М55    
2013-07-18 Открытое первенство СДЮСШОР6. Первенство ветеранов  00:57:35    17 М55    
2013-05-19 Чемпионат и Первенство области 2013. День 2         01:15:34     3 М40    
2013-05-19 Кубок города - 2013. Этап 3                         01:15:34     3 М40    
2013-05-18 Чемпионат и Первенство области 2013. День 1         00:45:00     3 М40    
2012-10-21 Красный лист - 2012. День 2                         01:23:27     6 М50    
2012-10-20 Красный лист - 2012. День 1                         00:35:30     7 М50    
2012-09-12 Кубок города - 2012. I - Реадовский парк            00:32:06     3 М40    
2012-05-27 Приз Пржевальского - 2012. День 3                   01:05:54    14 М50    
2012-05-25 Приз Пржевальского - 2012. День 1                   00:41:30    12 М50    
2012-04-25 Кубок города - 2012. IV - Вязовенька                00:48:07     2 М40    
2012-04-18 Кубок города - 2012. III - Красный бор              00:32:25     2 М40    
2012-03-09 Зимний Чемпионат и Первенство Смол.области - 2012   00:45:23     5 М40    
2011-10-23 Красный лист - 2011. День 2                         01:48:38     3 М50    
2011-10-22 Красный лист - 2011. День 1                         00:39:44     1 М50    
2010-10-24 Красный лист - 2010. День 2                         01:11:20     - М50    
2010-10-23 Красный лист - 2010. День 1                         00:46:26    10 М21    
2010-10-12 Первенство области среди школьников - 2010. День 2  00:23:04     4 М21    
2010-10-11 Первенство области среди школьников - 2010. День 1  00:40:36     2 М21    
2010-10-03 Кубок Освобождения - 2010                           00:54:13     3 М40    
2010-05-23 Приз Пржевальского - 2010. День 3                   00:50:32     4 М50    
2010-05-22 Приз Пржевальского - 2010. День 2                   00:45:22     8 М50    
2010-05-21 Приз Пржевальского - 2010. День 1                   00:53:21     7 М50    
2010-05-09 Чемпионат и Первенство Смол.области - 2010. День 2  00:39:30     4 М40    
2010-05-08 Чемпионат и Первенство Смол.области - 2010. День 1  00:44:16     2 М40    
2009-05-31 Приз Пржевальского - 2009. День 3                   00:42:38    12 М50    
2009-05-30 Приз Пржевальского - 2009. День 2                   00:52:56     4 М50    
2009-05-29 Приз Пржевальского - 2009. День 1                   00:38:20     3 М50    
Все рейтинги в которых участвовал(а) Воронов Юрий
Название рейтинга                                             Результат Место Группа
                                                                11453.0    11 М40   
                                                                 8228.0     2 М50   
                                                                  723.4    27 М40   
                                                                  295.2     5 М50   
                                                                  207.2     1 М55   
                                                                  257.0    12 М40   
Красный лист - 2012                                               141.1     5 М50   
Кубок города - 2012                                               275.6     6 М40   
Кубок города - 2013                                               258.2     4 М40   
Кубок города - 2014                                              1211.1     5 М40   
Кубок города - 2014. Весна                                        711.5     5 М40   
Кубок города - 2019.                                               63.2    10 М50   
Первенство области среди школьников - 2010                     01:03:40     2 М21   
Приз Пржевальского - 2009                                      02:13:54     4 М50   
Приз Пржевальского - 2010                                      02:29:15     4 М50   
Приз Пржевальского - 2012                                      01:47:24    20 М50   
Приз Пржевальского - 2013                                          60.9    27 М55   
Ранг 2019 по времени                                             6496.0    11 М60   
Ранг 2019 по времени                                             7545.0    19 М50   
Ранг 2019 по местам                                                10.0     5 М60   
Ранг 2019 по местам                                                11.0    17 М50   
Ранг спортсменов - 2013                                           311.4    13 М40   
Ранг спортсменов - 2013                                            58.6    36 М50   
Ранг спортсменов - 2013                                            87.7    23 М55   
Рейтинг за 2012 год                                               255.8     8 М50   
Рейтинг за 2012 год                                               341.4     9 М40   
Чемпионат и Первенство области - 2014                             424.9     6 М40   
Чемпионат и Первенство Смоленской области - 2010                  169.0     2 М40   
Чемпионат и Первенство Смоленской области - 2013                  139.1     2 М40   

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме

Разработка и техническая поддержка сайта ИП Марченко А.А. © 2009-2022
Ориентировщики Смоленской области (o-smolensk.ru)

Смоленские сайты