Ж11 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Ермоленко Анна Смоленск Iю 2008 00:11:52 1
2 Максименкова Анастасия Смоленск Iю 2008 00:12:08 2
3 Карпунина Анастасия Тула ДЮСШ Юность IIIю 2008 00:13:17 3
4 Лазаренкова Алиса Смоленск IIю 2009 00:13:40 4
5 Боровнева Кристина Смоленск Iю 2008 00:15:04 5
6 Ивашина Екатерина Смоленск IIIю 2009 00:15:09 6
7 Третьяк Анастасия Смоленск Iю 2008 00:15:43 7
8 Земцова София Тула-ЦДЮТиПВ Iю 2010 00:16:41 8
9 Алтунина Евгения Орловская облСШОР№10 IIю 2009 00:17:04 9
10 Юрьева Вера Смоленск IIю 2008 00:17:21 10
11 Мухина Дарина Тула ДЮСШ Юность IIIю 2008 00:18:43 11
12 Кодыш Софья Москва б/р 2009 00:28:29 12
13 Григорьева Елена Смоленск Iю 2008 снят(а)
14 Фабричнова Алёна Смоленск IIIю 2010 снят(а)
15 Парчук Александра Тула ДЮСШ Юность IIIю 2008 снят(а)
16 Головина Алиса Смоленск IIю 2008 снят(а)
17 Атрощенкова Диана Смоленск IIю 2008 снят(а)
18 Куницына Александра Смоленск IIIю 2008 снят(а)
19 Копосова Валерия Смоленск б/р 2008 снят(а)
20 Шишакова Анна Смоленск IIю 2008 снят(а)
21 Махалина Александра Нижегородская обл б/р 2010 снят(а)
Ж12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Лукьянова Елизавета Смоленск Iю 2007 00:19:13 1
2 Гуцева Софья Смоленск Iю 2007 00:22:28 2
3 Ананенкова Анастасия Смоленск Iю 2007 00:26:20 3
4 Степенок Дарья Смоленск Iю 2007 00:28:17 4
5 Панасенкова Анастасия Смоленск Iю 2007 00:29:42 5
6 Кинос Мария Смоленск Iю 2007 00:32:51 6
7 Новикова Злата Пржевальское Iю 2007 00:35:34 7
8 Иванова Дарья Смоленск IIю 2007 01:25:29 8
9 Богомолова Елизавета Смоленск IIIю 2007 снят(а)
10 Гурова Екатерина Смоленск IIю 2007 снят(а)
11 Стрекалова Дарья Смоленск IIю 2007 снят(а)
Ж14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Кононова Дарья Орловская облСШОР№10 I 2006 00:27:35 1
2 Сазонова Алиса Тула ДЮСШ Юность I 2005 00:27:58 2
3 Фомина Екатерина Смоленск I 2005 00:28:50 3
4 Жучкова Ольга Смоленск I 2006 00:30:00 4
5 Фабричнова Александра Смоленск I 2006 00:30:16 5
6 Иванова Елизавета Москва ЮЗАО-TEAM I 2005 00:33:26 6
7 Матвеева Вераника Тула-ЦДЮТиПВ I 2005 00:36:20 7
8 Перешеина Анастасия Тула ДЮСШ Юность I 2006 00:37:28 8
9 Орехова Ксения Тула ДЮСШ Юность I 2005 00:38:16 9
10 Мостокалова Кристина Смоленск I 2005 00:38:27 10
11 Алтунина Полина Орловская облСШОР№10 I 2006 00:38:39 11
12 Семкина Софья Раменское Iю 2006 00:41:30 12
13 Бобкова Ульяна Смоленск II 2006 00:42:47 13
14 Зязюлите Года Вильнюс лично б/р 2006 00:43:47 14
15 Степенок Екатерина Смоленск II 2006 00:44:03 15
16 Горшкова Валерия Смоленск I 2005 00:44:30 16
17 Горанская Анастасия Смоленск Iю 2006 00:46:32 17
18 Ковалева Мария Смоленск I 2006 00:47:55 18
19 Юрьева Софья Смоленск II 2005 00:48:00 19
20 Артюхова Валерия Смоленск III 2005 00:50:13 20
21 Кочеткова Наталья Орловская облСШОР№10 I 2005 00:50:40 21
22 Осипова Екатерина Сергиев Посад Дубр Iю 2005 00:55:04 22
23 Пузенко Софья Смоленск Iю 2005 00:56:37 23
24 Ухнэм Елизавета Смоленск Iю 2006 01:01:38 24
25 Сергеенкова Арина Великие Луки лично б/р 2005 01:02:56 25
26 Агапова Арина Тульская облДЮСШ1Ефр I 2005 01:09:48 26
27 Солдатова Виолетта Смоленск б/р 2006 01:10:19 27
28 Хлебцова Дарья Тула-ЦДЮТиПВ Iю 2005 01:29:18 28
29 Лохманюк Полина Смоленск б/р 2006 снят(а)
Ж16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Ёрш Юлия Орловская область КМС 2003 00:33:12 1
2 Бламар Юлия Рязанская область I 2004 00:34:48 2
3 Орлова Маргарита Смоленск I 2004 00:37:02 3
4 Егорченко Алина Великие Луки лично I 2003 00:39:40 4
5 Андреева Виктория Смоленск I 2004 00:41:30 5
6 Балашова Софья Тула ДЮСШ Юность I 2004 00:42:39 6
7 Егорченко Полина Великие Луки лично I 2003 00:43:09 7
8 Кудрявцева Алёна Смоленск I 2004 00:45:22 8
9 Макаренко Елизавета Смоленск I 2004 00:46:51 9
10 Шангина Марина Смоленск I 2003 00:48:39 10
11 Меркулова Анна Орловская облСШОР№10 I 2003 00:48:53 11
12 Багрянцева Екатерина Орловская облСШОР№10 I 2004 00:49:23 12
13 Новикова Софья Пржевальское IIIю 2004 00:51:04 13
14 Солодкова Алина Смоленск I 2003 00:51:40 14
15 Струкова Мария Тула-ЦДЮТиПВ I 2003 00:52:14 15
16 Егоричева Дарья Смоленск I 2004 00:53:28 16
17 Амбросенкова Дарья Пржевальское III 2004 00:56:59 17
18 Зарубина Мария Орловская облСШОР№10 I 2004 00:57:30 18
19 Меркулова Юлия Орловская облСШОР№10 I 2004 01:14:32 19
Ж18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Мальченкова Анна Смоленск КМС 2001 00:30:58 1
2 Гаранинова Екатерина Могилёв лично б/р 2001 00:32:24 2
3 Сафронова Анна Тула ДЮСШ Юность МС 2001 00:33:33 3
4 Котова Снежана Тульская облДЮСШ1Ефр КМС 2001 00:40:03 4
5 Столярова Анастасия Смоленск I 2002 00:41:37 5
6 Кальчевская Анастасия Тула ДЮСШ Юность КМС 2002 00:48:09 6
7 Иванова Анастасия Смоленск I 2001 00:58:45 7
8 Кузьминская Устина Смоленск I 2002 01:04:01 8
Ж21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Пензина Ксения Нижний Тагил МС 1998 00:31:55 1 КМС
2 Сорокина Елена Орловская обл. ОГУ МС 1981 00:36:19 2 КМС
3 Лазаренкова Наталья Смоленск I 1981 00:39:14 3 КМС
4 Ковалёва Дина Смоленск МС 1993 00:43:49 4 II
5 Ситдикова Алия Смоленск МСМК 1976 00:44:27 5 II
6 Языкова Дарья Могилёв лично б/р 1993 00:47:34 6 III
7 Кодыш Наталья Москва II 1980 00:57:27 7
8 Васькова Варвара МоскОриента-Виктория КМС 1998 00:57:54 8
9 Стряпчева Екатерина Смоленск I 1998 01:07:35 9
10 Черновицкая Юлия МоскваЛосиный остров III 1976 01:13:21 10
11 Исаханова Алёна Смоленск I 2000 01:16:46 11
12 Стасюк Екатерина СГАФКСТ б/р 1995 снят(а)
13 Качурина Ирина лично III 1989 снят(а)
Ж35 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Солодухина Светлана Смоленск МС 1977 00:41:19 1
2 Бламар Наталья Рязанская область б/р 1981 00:43:24 2
3 Шереметьева Анастасия Смоленск I 1984 00:47:07 3
4 Махалина Екатерина Нижегородская обл II 1981 00:55:00 4
5 Федорова Ирина Смоленск I 1984 01:11:10 5
6 Киселёва Екатерина Смоленск лично IIIю 1986 01:13:02 6
Ж40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Мельникова Ольга Калуга лично КМС 1977 00:32:37 1
2 Григалюнайте Агне Вильнюс лично б/р 1978 00:38:10 2
3 Алтунина Оксана Орловская облСШОР№10 I 1975 00:50:28 3
4 Свиридова Анастасия Тула Л-МЕД III 1978 01:02:15 4
5 Саид Елена МоскваХорошевоСШ№102 б/р 1976 01:06:58 5
6 Семкина Наталья Раменское б/р 1979 01:08:20 6
7 Семинская Лариса Смоленск лично б/р 1977 01:28:43 7
Ж45 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Хоренженкова Ольга Пржевальское б/р 1971 00:43:39 1
Ж50 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Степанова Наталья Великие Луки лично б/р 1965 00:40:08 1
2 Голякова Светлана Саратовская облSptCl б/р 1965 00:41:16 2
3 Васильева Зинаида СГАФКСТ б/р 1966 00:41:42 3
Ж55 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Шорохова Лидия Москва Измайлово I 1956 00:31:57 1
2 Киняева Татьяна Тула ГЦРиНТТДиЮ б/р 1960 00:39:43 2
3 Шангина Марина Смоленск лично б/р 1960 00:49:07 3
4 Репеева Татьяна Смоленск лично б/р 1960 снят(а)
Ж60 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Ярославцева Татьяна Раменское 1 б/р 1958 00:42:50 1
2 Рыбкина Валентина Московский Компас б/р 1958 00:54:32 2
3 Гурова Ольга Московская обСтальцы II 1956 01:01:38 3
Ж65 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Каслова Евгения Москва Кунцево-ОРСА II 1950 00:39:19 1
2 Карпович Наталья Минск лично б/р 1954 00:53:39 2
3 Шамшина Наталья Раменское 1 III 1953 00:56:12 3
Ж70 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Овсянникова Тамара Тула ДЮСШ Юность I 1948 00:33:03 1
2 Бахмурова Людмила Саратовская облSptCl б/р 1948 00:44:30 2
М11 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Майоров Максим Смоленск Iю 2008 00:16:31 1
2 Рассыхатский Александр Тула ДЮСШ Юность IIIю 2009 00:16:36 2
3 Ухнэм Егор Смоленск Iю 2008 00:18:21 3
4 Микишанов Ярослав Смоленск Iю 2008 00:18:44 4
5 Моченков Данила Смоленск IIю 2009 00:20:36 5
6 Гарсия-Рыбаков Андрей Смоленск Iю 2008 00:20:38 6
7 Воронков Дмитрий Тула ДЮСШ Юность IIIю 2009 00:20:46 7
8 Менченков Макар Смоленск лично б/р 2009 00:22:22 8
9 Сарафанников Трофим Орловская облСШОР№10 Iю 2008 00:22:29 9
10 Конон Иван Смоленск IIIю 2010 00:23:34 10
11 Юрасов Владислав Смоленск б/р 2009 00:23:51 11 IIIю
12 Короткин Матвей Смоленск Iю 2009 00:26:18 12
13 Бобров Илья Пржевальское б/р 2008 00:26:23 13
14 Дедков Павел Смоленск IIIю 2010 00:28:43 14
15 Бращенков Артём Смоленск IIIю 2010 00:29:06 15
16 Разгон Иван Смоленск IIю 2008 00:29:30 16
17 Моченков Леонид Смоленск Iю 2008 00:29:40 17
18 Федоров Егор Смоленск IIю 2010 00:29:44 18
19 Мальцев Всеволод Смоленск IIIю 2008 00:30:41 19
20 Титов Артём Орловская облСШОР№10 IIIю 2009 00:46:05 20
21 Тыкшеев Артём Смоленск Iю 2009 00:50:55 21
22 Павлов Иван Смоленск IIIю 2010 01:06:11 22
23 Кодыш Михаил Москва б/р 2011 01:25:26 23
24 Морозов Артём Тула-ЦДЮТиПВ IIIю 2009 снят(а)
25 Саид Амин МоскваХорошевоСШ№102 б/р 2010 снят(а)
М12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Козлов Роман Смоленск III 2007 00:29:06 1
2 Конон Вячеслав Смоленск Iю 2007 00:35:03 2
3 Цыбин Антон Орловская облСШОР№10 Iю 2007 00:37:03 3
4 Воронин Максим Орловская облСШОР№10 Iю 2007 00:38:16 4
5 Алёхин Дмитрий Смоленск Iю 2007 00:41:04 5
6 Сесилятин Максим Смоленск IIю 2007 00:45:26 6
7 Бадюлин Сергей Смоленск Iю 2007 00:46:52 7
8 Храповицкий Савелий Смоленск Iю 2007 00:56:58 8
9 Рябинин Александр Орловская облСШОР№10 Iю 2007 01:04:35 9
10 Марин Игорь Смоленск IIю 2007 01:19:25 10
11 Телеш Иван Смоленск Iю 2007 снят(а)
М14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Кожин Леонид Смоленск I 2006 00:27:13 1
2 Гуменников Алексей Смоленск I 2005 00:27:29 2
3 Саид Самир МоскваХорошевоСШ№102 I 2006 00:27:41 3
4 Воронков Владимир Тула ДЮСШ Юность II 2005 00:30:12 4
5 Козупеев Артём Смоленск Iю 2005 00:32:07 5
6 Кутузов Мирослав Смоленск Iю 2005 00:32:32 6
7 Рассыхатский Евгений Тула ДЮСШ Юность II 2006 00:33:21 7
8 Чернышев Максим Смоленск II 2006 00:34:15 8
9 Юдин Владислав Москва лично I 2005 00:34:35 9
10 Гордиенко Даниил Смоленск II 2005 00:35:38 10
11 Сабуров Тимофей Смоленск Iю 2006 00:35:39 11
12 Кривошеев Владимир Тула-ЦДЮТиПВ I 2005 00:36:29 12
13 Киселёв Андрей Смоленск II 2006 00:37:02 13
14 Воронко Никита Смоленск IIIю 2005 00:37:17 14
15 Должиков Ярослав Орловская облСШОР№10 I 2006 00:43:06 15
16 Ивашин Максим Смоленск Iю 2005 00:43:36 16
17 Сердюк Марк Смоленск Iю 2006 00:43:38 17
18 Зарайский Александр Смоленск I 2005 00:43:50 18
19 Морозов Владислав Орловская облСШОР№10 II 2006 00:44:14 19
20 Быков Данила Смоленск I 2005 00:44:27 20
21 Ковалёв Ярослав Смоленск II 2006 00:45:35 21
22 Становченков Владислав Смоленск Iю 2006 00:45:55 22
23 Битюгин Артём Орловская облСШОР№10 I 2006 00:45:59 23
24 Емельянов Александр Смоленск II 2006 00:45:59 23
25 Родионов Александр Смоленск II 2005 00:48:36 25
26 Новиков Михаил Смоленск II 2005 00:49:45 26
27 Колосков Дмитрий Смоленск I 2005 00:50:34 27
28 Карпенков Андрей Пржевальское III 2005 00:51:46 28
29 Моченков Никита Смоленск III 2006 00:51:57 29
30 Блинов Даниил Смоленск Iю 2006 00:54:09 30
31 Тыкшеев Данил Смоленск Iю 2006 00:58:16 31
32 Лаврушин Вячеслав Орловская облСШОР№10 III 2006 00:59:36 32
33 Писаненко Максим Тула-ЦДЮТиПВ III 2005 01:08:25 33
34 Пожидаев Валерий Смоленск Iю 2006 01:11:39 34
35 Макеев Константин Смоленск IIIю 2006 01:13:22 35
36 Киргизов Даниил Смоленск б/р 2006 01:17:03 36
37 Гришин Дмитрий Смоленск I 2005 снят(а)
38 Самойлов Сергей Смоленск IIю 2005 снят(а)
39 Шустов Даниил Смоленск IIIю 2006 снят(а)
40 Свиридов Михаил Тула Л-МЕД IIIю 2005 снят(а)
41 Балюк Дмитрий Смоленск IIю 2005 снят(а)
42 Хвостов Дмитрий Пржевальское б/р 2006 снят(а)
43 Федосов Олег Смоленск Iю 2005 снят(а)
44 Евдокимов Дмитрий Смоленск II 2006 снят(а)
45 Коржуев Сергей Смоленск II 2005 снят(а)
М16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Кубо Максим Смоленск I 2004 00:34:07 1
2 Ерохин Павел Смоленск I 2003 00:37:27 2
3 Воропаев Кирилл Тула ДЮСШ Юность I 2004 00:38:09 3
4 Мальцев Ростислав Смоленск I 2003 00:38:29 4
5 Копанов Антон Тула ДЮСШ Юность I 2004 00:40:14 5
6 Хондожко Михаил Орловская облСШОР№10 I 2003 00:42:34 6
7 Давыдов Антон Владимирская Цемент I 2004 00:42:46 7
8 Белов Тимофей Тверь лично III 2003 00:43:01 8
9 Зайцев Андрей Смоленск I 2003 00:48:11 9
10 Цыбин Кирилл Орловская облСШОР№10 I 2004 00:48:39 10
11 Карасев Ярослав Смоленск I 2003 00:48:45 11
12 Родин Георгий Смоленск I 2003 00:53:02 12
13 Беккель Артём Смоленск I 2003 00:57:26 13
14 Марченков Артём Смоленск I 2003 01:03:10 14
15 Антипов Максим Орловская облСШОР№10 II 2004 01:03:30 15
16 Бурмистров Тимофей Орловская облСШОР№10 II 2003 01:07:29 16
17 Бородин Павел Тула ДЮСШ Юность III 2004 01:09:12 17
18 Грищенков Илья Смоленск I 2003 01:10:25 18
19 Шевцов Максим Тула ДЮСШ Юность II 2003 01:10:57 19
20 Радевич Константин Тула-ЦДЮТиПВ III 2004 01:17:57 20
21 Марченко Александр Пржевальское III 2004 01:24:58 21
22 Перешеин Константин Тула ДЮСШ Юность I 2004 снят(а)
23 Иванов Алексей Пржевальское II 2003 снят(а)
М18 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Гуменников Александр Смоленск КМС 2002 00:31:17 1
2 Шубин Андрей Смоленск КМС 2002 00:31:58 2
3 Шихов Федор Тула-ЦДЮТиПВ I 2002 00:40:08 3
4 Рыженков Даниил Голицино I 2002 00:43:17 4
5 Короткин Антон Смоленск I 2002 00:55:55 5
6 Кузнечиков Данила Смоленск II 2002 01:18:23 6
7 Лукашов Владимир Гомель СОЖ б/р 2001 01:22:45 7
8 Шестаков Кирилл Тула ДЮСШ Юность I 2002 01:30:01 8
9 Карпенков Дмитрий Пржевальское II 2002 снят(а)
М21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Шувалов Андрей Тверь лично МС 1987 00:25:57 1
2 Костюков Александр Смоленск МС 1996 00:30:09 2
3 Привалов Денис Смоленск КМС 1991 00:32:52 3
4 Качурин Алексей Тула ГЦРиНТТДиЮ МС 1987 00:34:53 4
5 Жихарев Вячеслав Тула ДЮСШ Юность МС 1997 00:35:13 5
6 Жебуртович Сергей Тверь лично I 1988 00:35:22 6
7 Крылов Дмитрий Тверь лично МС 1997 00:35:42 7
8 Привалов Кирилл Смоленск КМС 1999 00:36:11 8
9 Астапович Андрей Смоленск МС 1996 00:38:09 9
10 Голяков Станислав Саратовская облSptCl КМС 1987 00:40:29 10
11 Назаров Андрей МоскваХорошевоСШ№102 I 1987 00:40:53 11
12 Горячев Михаил Москва СК ФОТОН I 1988 00:42:47 12
13 Красильников Дмитрий Орловская обл. ОГУ КМС 1999 00:44:13 13
14 Прокофьев Глеб МоскваCRAFT-ОРИЕНТА КМС 1996 00:44:39 14
15 Моисеев Артём Тула ДЮСШ Юность I 1985 00:45:36 15
16 Чижов Валентин МоскваХорошевоСШ№102 II 1990 00:47:04 16
17 Быркин Виктор Москва ССО МИФИ I 1986 00:48:09 17
18 Банашинский Глеб Смоленск лично I 1998 00:49:04 18
19 Маляренко Александр Тула лично I 1988 00:49:13 19
20 Ганыч Денис Смоленск лично б/р 1998 00:53:39 20
21 Шмелев Григорий Тула лично I 2000 00:53:47 21
22 Панкратов Роман Климовск лично КМС 1977 01:00:45 22
23 Шангин Николай Смоленск лично б/р 1985 01:09:13 23
24 Ефремов Семён Тула ДЮСШ Юность КМС 1997 01:20:24 24
М35 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Дедков Александр Смоленск лично КМС 1982 00:32:26 1
2 Кононов Александр Орловская облСШОР№10 КМС 1982 00:34:52 2
3 Войтов Денис Смоленск лично б/р 1983 00:35:58 3
4 Майоров Виталий Смоленск лично КМС 1981 00:38:28 4
5 Лукашов Игорь Гомель СОЖ КМС 1983 00:41:58 5
6 Емельянов Алексей Смоленск I 1984 00:48:28 6
7 Бородин Артём Тула ДЮСШ Юность II 1980 00:56:35 7
8 Чичкан Сергей Подольск лично б/р 1980 00:57:43 8
9 Ходанович Андрей Архангельск б/р 1983 00:57:53 9
10 Гуторов Андрей Москва лично б/р 1980 01:04:21 10
11 Морозов Алексей Тула-ЦДЮТиПВ б/р 1984 снят(а)
12 Шамшин Владимир Раменское 1 б/р 1981 снят(а)
М40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Микишанов Алексей Смоленск лично б/р 1978 00:28:05 1
2 Шанин Владимир Смоленск лично КМС 1979 00:29:38 2
3 Андреев Руслан Смоленск лично I 1978 00:29:51 3
4 Махалин Руслан Нижегородская обл I 1977 00:33:44 4
5 Антипов Евгений Великие Луки лично КМС 1979 00:34:55 5
6 Мельников Валерий Великие Луки лично КМС 1959 00:46:23 6
7 Иванов Константин Москва ЮЗАО-TEAM I 1978 00:51:36 7
8 Васильев Михаил Москва ДКиСВоскр II 1960 00:57:52 8
9 Родионов Владимир Смоленск б/р 1976 01:13:47 9
М45 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Давыдов Дмитрий Владимирская Цемент I 1967 00:26:08 1
2 Кузьменков Сергей Смоленск КМС 1973 00:30:27 2
3 Белов Александр Тверь лично I 1972 00:32:39 3
4 Свиридов Андрей Тула Л-МЕД б/р 1971 00:33:47 4
5 Менченков Андрей Смоленск лично б/р 1974 00:40:56 5
6 Кубо Андрей Смоленск I 1970 01:00:19 6
М50 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Терещенков Валерий Смоленск лично б/р 1969 00:31:34 1
2 Соболев Олег Смоленск лично КМС 1967 00:36:42 2
3 Кисиль Олег Ingria б/р 1968 00:40:03 3
4 Дыко Дмитрий Смоленск лично II 1969 00:42:05 4
5 Дудович Олег Смоленск III 1968 00:48:12 5
6 Безруков Андрей Белгородская обл.лич б/р 1969 снят(а)
7 Потапенков Борис Смоленск лично б/р 1968 снят(а)
М55 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Хохловский Юрий Брянск лично КМС 1962 00:27:18 1
2 Зязюля Иванас Вильнюс лично б/р 1958 00:31:11 2
3 Шангин Владимир Смоленск лично I 1962 00:35:54 3
4 Изгородин Михаил Смоленск лично б/р 1963 00:37:47 4
5 Новицкий Константин Брянск лично III 1963 00:41:52 5
6 Подземельных Николай Смоленск КМС 1963 01:16:19 6
7 Лукиенко Леонид Тула ГЦРиНТТДиЮ III 1960 снят(а)
М60 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Сафин Альмир Москва лично I 1957 00:33:47 1
2 Языков Леонид Могилёв лично б/р 1956 00:37:52 2
3 Мороз Иван Минск лично III 1955 00:47:35 3
4 Герасимов Игорь Смоленск I 1958 00:52:21 4
5 Воронов Юрий СГАФКСТ б/р 1958 00:54:08 5
6 Фёдоров Андрей Смоленск лично б/р 1959 01:08:54 6
М65 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Шорохов Иван Москва Измайлово б/р 1951 00:27:55 1
2 Лукашов Владимир Гомель СОЖ II 1954 00:32:56 2
3 Качурин Сергей Тула ГЦРиНТТДиЮ I 1954 00:41:35 3
4 Леоненков Александр Смоленск лично б/р 1954 00:49:04 4
М70 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Гуров Александр Московская обСтальцы б/р 1949 00:42:24 1
2 Каслов Петр Москва Кунцево-ОРСА II 1948 00:44:24 2
3 Реймер Яков Москва лично б/р 1947 00:58:08 3
4 Кузнецов Пётр Москва лично б/р 1947 01:18:14 4
М75 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Терещенков Иван Смоленск III 1944 00:38:29 1
2 Щепоткин Валентин Тверь лично II 1940 00:44:29 2
3 Гришин Вячеслав Жуковский-ЦАГИ лично б/р 1941 00:51:10 3
4 Таранин Анатолий Москва лично б/р 1937 01:27:04 4
5 Блантер Михаил Москва лично б/р 1937 01:29:45 5
М80 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Шур Генрих Московский Компас II 1927 01:47:14 1
Результаты Приз Пржевальского 1 день по группам: Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 М11 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 |