gerb
Наш спонсор
Багажник 67
Специализированный магазин автобагажников и всех видов креплений
 
Образование
Набор на специализацию
"СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ"
 
Навигация
Смоленское ориентирование
Главная
Поиск
Контакты
 
Гостевая Книга
Фотоальбом
Форум
 
RouteGadget
База ориентировщиков
Online-подача заявки
Тесты по ориентированию
 
Все последние комментарии
Список файлов
Полезные ссылки
 
Логин
E-Mail:
Пароль
 
 
База ориентировщиков
Скоро отпразднуют ДР:
22/12 Морозова Полина, 26
23/12 Якушев Дмитрий, 38
01/01 Мальченкова Анна, 24
 
Ваше мнение
Какие соревнования этого года Вы могли бы отметить?

"Новогодние старты"
Чемпионат и Первенство гор. (з)
Чемпионат и Первенство обл. (з)
"Кубок города" (один из этапов)
"Приз смолян-героев"
Всемирный день ориентирования
Чемпионат и Первенство обл. (л)
"Российский Азимут"
"Приз Пржевальского"
"Крепостная стена"
"Кубок освобождения"
"Красный лист"


 
Погода
 
Календарь
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Облако тегов
WOC, Астрогань, Бакланово, Волчейка, Всероссийские соревнования ветеранов, Вязовенька, Звёздное небо, Зимний Чемпионат и Первенство области, Козьи горы, Колодня, Лесная карусель, Митинские карьеры, Нижняя Дубровенка, Новичок, Новогодние старты, Пржевальское, Пригорское, Приз Пржевальского, Приз смолян-героев, Российский Азимут, Смоленск, Смоленская область, Телеши, красный лист, крепостная стена, кубок города, кубок освобождения, лопатинский парк, первенство области, ранг, реадовка, реадовский парк, сайт, смена, снеговик, соколья гора, спартакиада, тренировка, уфинья, чемпионат области

Показать все теги
 
Архив новостей
Ноябрь 2024 (2)
Октябрь 2024 (6)
Сентябрь 2024 (9)
Август 2024 (2)
Июнь 2024 (3)
Май 2024 (6)
Апрель 2024 (6)
Март 2024 (6)
Февраль 2024 (4)
Январь 2024 (2)
 
Администрация сайта и Онлайн
Пользователь Offline natkorotkina
Пользователь Offline fioru
Пользователь Offline Админ
 
Результаты соревнований Красный лист - 2011. День 1

Ж10

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Решетова Анна             СДЮСШОР(Бусова)      б/р   2003 00:15:47  1     IIю  
  2 Кожарская Влада           СДЮСШОР(Бусова)      б/р   2003 00:17:43  2     
  3 Подрешнева Екатерина      СДЮСШОР(Д)           IIIю  2001 00:20:27  3     
  4 Солдатова Юлия            СДЮСШОР(Мороз)       IIIю  2001 00:20:29  4     
  5 Удовенко Александра       СДЮСШОР(Кор)         IIю   2002 00:20:50  5     
  6 Столярова Анастасия       СДЮСШОР(Кор)         IIю   2001 00:21:21  6     
  7 Леонова София             СДЮСШОР(Бусова)      IIIю  2003 00:21:45  7     
  8 Шангина Марина            СДЮСШОР(Мал,Фёд)     IIIю  2003 00:22:43  8     
  9 Макеенкова Евгения        СДЮСШОР(Бусова)      б/р   2003 00:23:48  9     
 10 Боброва Наталья           СДЮСШОР(Кож)         IIIю  2002 00:43:27  10    
 11 Леонова Анастасия         СДЮСШОР(Бусова)      IIIю  2004 00:55:27  11    
 12 Балихина Юлия             СДЮСШОР(Д)           Iю    2001 снят(а) 
 13 Комплектова Яна           СДЮСШОР(Мороз)       IIIю  2001 снят(а) 
 14 Кордубанова Олеся         СДЮСШОР(Д)           б/р   2002 снят(а) 
 15 Решетова И.А.             СДЮСШОР(Бусова)      б/р        снят(а) 

Ж12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Тутынина Ульяна           СДЮСШОР(Кож)         II    2000 00:13:06  1     Iю   
  2 Исаханова Алёна           СДЮСШОР(Боб)         III   1999 00:13:30  2     Iю   
  3 Кирасирова Александра     СДЮСШОР(Мороз)       III   1999 00:15:00  3     Iю   
  4 Алексеенкова Елена        СДЮСШОР(Дмит)        Iю    1999 00:17:09  4     Iю   
  5 Сидорова Маргарита        СДЮСШОР(Мороз)       IIю   1999 00:18:01  5     IIю  
  6 Фокина Татьяна            СДЮСШОР(Хваст)       IIю   2000 00:18:09  6     IIю  
  7 Антонова Валентина        СДЮСШОР(Хваст)       Iю    2000 00:18:43  7     IIю  
  8 Глушакова Наталья         СДЮСШОР(Кож)         Iю    1999 00:19:21  8     IIю  
  9 Панарина Екатерина        СДЮСШОР(Хваст)       Iю    2000 00:21:35  9     
 10 Поляничева Анастасия      СДЮСШОР(Хваст)       IIю   2000 00:21:46  10    
 11 Игнатенкова Арина         СДЮСШОР(Кор)         Iю    2000 00:23:22  11    
 12 Иванова Кристина          СДЮСШОР(Андр)        Iю    1999 00:24:02  12    
 13 Лескова Ольга             СДЮСШОР(Кож)         IIю   2000 00:25:24  13    
 14 Самсонова Анастасия       СДЮСШОР(Кор)         IIIю  2000 00:25:47  14    
 15 Козлова Анастасия         СДЮСШОР(Хваст)       Iю    2000 00:26:06  15    
 16 Быстрова Валерия          СДЮСШОР(Мороз)       IIIю  1999 00:45:16  16    
 17 Зайцева Екатерина         СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2000 00:46:26  17    
 18 Петрачугина Кристина      СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2000 00:50:20  18    
 19 Микосиянчик Анастасия     СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2000 00:52:22  19    
 20 Белисова Алина            СДЮСШОР(Мороз)       Iю    1999 снят(а) 
 21 Гусева Елизавета          СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2000 снят(а) 
 22 Маслова Ксения            СДЮСШОР(Кож)         б/р   2000 снят(а) 
 23 Новоселова Анастасия      СДЮСШОР(Рябец)       IIю   2000 снят(а) 
 24 Силеверстова Алёна        СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2000 снят(а) 
 25 Ткачева Анастасия         СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2000 снят(а) 
 26 Черняк Анастасия          СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2000 снят(а) 

Ж14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Касаткина Светлана        СДЮСШОР(Боб)         I     1997 00:17:37  1     I    
  2 Николаева Екатерина       СДЮСШОР(Боб)         II    1998 00:20:09  2     II   
  3 Соболева Ольга            СДЮСШОР(Хваст)       II    1997 00:21:14  3     III  
  4 Вылегжанина Серафима      СДЮСШОР(Город)       II    1997 00:21:30  4     III  
  5 Мальченкова Анна          СДЮСШОР(Скрип)       II    2001 00:22:11  5     III  
  6 Бизюкова Надежда          СДЮСШОР(Д)           III   1998 00:22:45  6     III  
  7 Дюндина Анна              СДЮСШОР(Боб)         II    1997 00:23:18  7     III  
  8 Яскевич Алеся             СДЮСШОР(Боб)         IIIю  1998 00:23:45  8     
  9 Стряпчева Екатерина       СДЮСШОР(Боб)         III   1998 00:24:44  9     
 10 Запорожец Александра      СДЮСШОР(Рябец)       Iю    1997 00:24:48  10    
 11 Матвеичева Екатерина      СДЮСШОР(Д)           I     1997 00:28:00  11    
 12 Морозова Полина           СДЮСШОР(Дмит)        Iю    1998 00:32:29  12    
 13 Симонова Юлия             СДЮСШОР(Дмит)        IIIю  1998 00:42:17  13    
 14 Царенко Наталья           СДЮСШОР(Боб)         IIIю  1998 00:53:36  14    IIIю 
 15 Резниченко Александра     СДЮСШОР(Боб)         IIIю  1998 00:55:38  15    
 16 Корнилова Татьяна         Смоленск Ориент      б/р        01:22:47  -     

Ж16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Евдокимова Валерия        СДЮСШОР(Рябец)       I     1996 00:25:06  1     I    
  2 Войтова Анастасия         СДЮСШОР(Кор)         I     1995 00:26:06  2     I    
  3 Иванова Марина            СДЮСШОР(Боб)         I     1996 00:27:04  3     I    
  4 Рябчикова Анна            СДЮСШОР(Кор)         I     1996 00:28:00  4     I    
  5 Мальченкова Анастасия     СДЮСШОР(Скрип)       I     1997 00:29:08  5     II   
  6 Гуцева Виктория           СДЮСШОР(Кор)         I     1996 00:30:22  6     II   
  7 Присадова Мария           СДЮСШОР(Кор)         I     1996 00:31:25  7     II   
  8 Степанова Марина          СДЮСШОР(Рябец)       I     1995 00:32:02  8     III  
  9 Рыжикова Виктория         СДЮСШОР(Боб)         III   1995 00:36:10  9     III  
 10 Горячева Дарья            СДЮСШОР(Скрип)       II    1995 00:37:38  10    
 11 Батурина Анна             Смоленск Ориент      КМС   1983 00:41:08  -     
 12 Никулина Мария            СДЮСШОР(Скрип)       II    1995 00:41:31  11    
 13 Голубева Ирина            СДЮСШОР(Боб)         III   1995 00:41:36  12    
 14 Себина Мария              СДЮСШОР(Рябец)       I     1995 снят(а) 

Ж18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Ковалёва Дина             СДЮСШОР(Кож)         I     1993 00:32:49  1     
  2 Гурская Елена             СДЮСШОР(Хваст)       КМС   1995 00:33:50  2     
  3 Гусарова Екатерина        СДЮСШОР(Хваст)       I     1993 00:34:35  3     
  4 Хвастовская Екатерина     СДЮСШОР(Хваст)       КМС   1993 00:37:05  4     
  5 Галицына Алина            СДЮСШОР(Дмит)        I     1994 00:48:21  5     
  6 Баркова Анастасия         СДЮСШОР(Боб)         I     1994 снят(а) 

Ж21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Солодухина Светлана       СДЮСШОР№6            МС    1977 00:33:59  1     
  2 Ситдикова Алия            СДЮСШОР№6            МС    1976 00:35:48  2     
  3 Парамонова Людмила        г.Великие Луки       КМС   1989 00:38:54  3     
  4 Волкова Юлия              СДЮСШОР(Малах)       КМС   1991 00:39:20  4     I    
  5 Терещенко Анна            Смоленск Ориент      КМС   1983 00:40:47  5     I    
  6 Рыженкова Наталья         Смоленск Ориент      КМС   1980 00:41:16  6     I    
  7 Михайлова Анастасия       г.Великие Луки       КМС   1989 00:41:31  7     I    
  8 Якушева Юлия              timesport24.ru       КМС   1990 00:42:16  8     II   
  9 Мансурова Татьяна         Смоленск Ориент      II    1975 00:49:00  9     
 10 Шереметьева Анастасия     Смоленск Ориент      III   1984 00:58:11  10    
 11 Орлова Наталья            Великие Луки         II    1975 00:59:29  11    
 12 Марченкова Ольга          Промсвязьбанк        б/р        01:02:51  12    
 13 Ульянова Нелли            г.Великие Луки       III   1972 01:14:41  13    
 14 Коршакова Анна            г.Великие Луки       II    1992 01:18:05  14    
 15 Лазаренкова Наталья       СДЮСШОР(Боб)         I     1981 снят(а) 
 16 Конюхова Анна             Промсвязьбанк        б/р        снят(а) 
 17 Кудрявцева Светлана       Промсвязьбанк        б/р        снят(а) 
 18 Сапачева Наталья          Промсвязьбанк        б/р        снят(а) 

Ж40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Тутынина Ольга            timesport24.ru       I     1967 00:36:33  1     
  2 Васильева Зинаида         Смоленск Ориент      б/р   1966 00:38:36  2     
  3 Степанова Наталья         г.Великие Луки       КМС   1965 00:49:51  3     
  4 Шангина Марина            Смоленск Ориент      I     1960 00:51:15  4     
  5 Сухорукова Лариса         Брянск               II    1964 01:05:00  5     
  6 Бочкина Ольга             timesport24.ru       б/р   1966 снят(а) 

Ж60

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Семенова Галина           г.Великие Луки       КМС   1947 00:36:09  1     

М10

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Четвериков Роман          СДЮСШОР(Кор)         Iю    2001 00:08:53  1     Iю   
  2 Моисеенков Илья           СДЮСШОР(Д)           IIю   2001 00:09:54  2     Iю   
  3 Самотой Егор              СДЮСШОР(Кож)         IIIю  2001 00:10:09  3     Iю   
  4 Короткин Антон            СДЮСШОР(Кор)         IIю   2002 00:13:13  4     
  5 Коломиец Иван             СДЮСШОР(Кор)         Iю    2002 00:14:21  5     
  6 Соколов Данила            СДЮСШОР(Кож)         IIIю  2000 00:14:48  6     
  7 Болотов Владислав         СДЮСШОР(Кор)         б/р   2001 00:15:17  7     
  8 Абраменков Дмитрий        СДЮСШОР(Дмит)        III   2001 00:15:53  8     
  9 Ковалев Александр         СДЮСШОР(Мороз)       Iю    2001 00:17:05  9     
 10 Сапожников Данила         Смоленск Ориент      б/р   2005 00:17:44  -     
 11 Авдеев Алексей            СДЮСШОР(Скрип)       б/р   2002 00:17:51  10    
 12 Шмелёв Никита             СДЮСШОР(Кож)         IIIю  2001 00:18:13  11    
 13 Молошенков Олег           СДЮСШОР(Скрип)       б/р   2003 00:19:11  12    
 14 Гоморев Кирилл            СДЮСШОР(Дмит)        IIIю  2002 00:21:34  13    
 15 Буланов Владислав         СДЮСШОР(Бусова)      б/р   2003 00:23:25  14    
 16 Грачев Антон              СДЮСШОР(Кор)         б/р   2002 00:29:12  15    
 17 Кузнечиков Данила         СДЮСШОР(Д)           б/р   2000 00:30:03  16    
 18 Сычев Даниил              СДЮСШОР(Скрип)       Iю    2001 00:30:38  17    
 19 Козлов Вадим              СДЮСШОР(Кор)         б/р   2002 00:32:21  18    
 20 Лановой Илья              СДЮСШОР(Хваст)       б/р   2004 00:32:30  19    
 21 Абраменков Тарас          СДЮСШОР(Скрип)       IIю   2002 00:33:11  20    
 22 Вольский Артём            СДЮСШОР(Кор)         б/р   2001 00:34:13  21    
 23 Литвин Сергей             СДЮСШОР(Бусова)      IIIю  2002 00:34:46  22    
 24 Алексеев Андрей           СДЮСШОР(Кор)         IIIю  2003 снят(а) 
 25 Булгаков Максим           СДЮСШОР(Скрип)       б/р   2002 снят(а) 
 26 Галицын Кирилл            СДЮСШОР(Скрип)       б/р   2002 снят(а) 
 27 Гурьков Илья              СДЮСШОР(Бусова)      IIIю  2004 снят(а) 
 28 Данилкин Кирилл           СДЮСШОР(Мороз)       б/р   2002 снят(а) 
 29 Иванов Владимир           СДЮСШОР(Кор)         IIIю  2001 снят(а) 
 30 Карасев Ярослав           СДЮСШОР(Скрип)       б/р   2003 снят(а) 
 31 Маков Данила              СДЮСШОР(Кор)         б/р   2001 снят(а) 
 32 Меликджанян Гарник        СДЮСШОР(Д)           б/р   2001 снят(а) 
 33 Полозов Платон            СДЮСШОР(Бусова)      б/р   2003 снят(а) 
 34 Родионов Владимир         СДЮСШОР(Бусова)      б/р   2003 снят(а) 
 35 Рыженков Артём            СДЮСШОР(Кор)         б/р   2002 снят(а) 
 36 Соколов Даниил            СДЮСШОР(Бусова)      б/р   2003 снят(а) 
 37 Фёдоров Кирилл            СДЮСШОР(Кор)         IIю   2001 снят(а) 
 38 Худенцов Данила           СДЮСШОР(Кор)         IIIю  2001 снят(а) 
 39 Шубин Андрей              СДЮСШОР(Скрип)       Iю    2001 снят(а) 

М12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Крисанов Данила           СДЮСШОР(Д)           III   2000 00:17:32  1     Iю   
  2 Симоненков Михаил         СДЮСШОР(Боб)         Iю    1999 00:17:42  2     Iю   
  3 Евстюнин Роман            СДЮСШОР(Дмит)        Iю    1999 00:18:49  3     Iю   
  4 Морозов Артём             г.Брянск ЦДиЮТиЭ     Iю    1999 00:19:04  4     Iю   
  5 Федоров Никита            СДЮСШОР(Мороз)       IIю   1999 00:19:30  5     Iю   
  6 Кожин Егор                СДЮСШОР(Кож)         IIю   2000 00:19:48  6     Iю   
  7 Силкин Андрей             СДЮСШОР(Кор)         Iю    2000 00:19:52  7     Iю   
  8 Данилкин Никита           СДЮСШОР(Мороз)       IIю   1999 00:20:22  8     Iю   
  9 Метелица Егор             СДЮСШОР(Рябец)       Iю    1999 00:21:07  9     Iю   
 10 Гончаров Дмитрий          СДЮСШОР(Кор)         Iю    2000 00:21:17  10    Iю   
 11 Проворов Андрей           СДЮСШОР(Скрип)       Iю    2000 00:21:30  11    Iю   
 12 Савкин Никита             СДЮСШОР(Скрип)       Iю    1999 00:24:40  12    IIю  
 13 Подгузов Андрей           СДЮСШОР(Д)           IIIю  2000 00:24:48  13    IIю  
 14 Романов Денис             СДЮСШОР(Кор)         Iю    2000 00:26:46  14    IIIю 
 15 Гурьков Павел             СДЮСШОР(Бусова)      IIIю  2000 00:27:59  15    
 16 Суспицин Артём            СДЮСШОР(Андр)        IIю   1999 00:28:29  16    
 17 Полушкин Николай          СДЮСШОР(Хваст)       IIIю  1999 00:31:53  17    
 18 Кулешов Вадим             СДЮСШОР(Скрип)       IIю   1999 00:32:06  18    
 19 Чевес Арсений             СДЮСШОР(Бусова)      IIю   1999 00:35:03  19    
 20 Зязев Максим              СДЮСШОР(Хваст)       б/р   2000 00:37:38  20    
 21 Подлипаев Алексей         СДЮСШОР(Андр)        IIIю  1999 00:38:41  21    
 22 Игнатьев Кирилл           СДЮСШОР(Боб)         IIIю  2000 00:39:29  22    
 23 Мелешкин Алексей          СДЮСШОР(Боб)         IIIю  2000 00:45:26  23    
 24 Новиков Илья              СДЮСШОР(Дмит)        б/р   1998 00:51:10  -     
 25 Моторин Андрей            СДЮСШОР(Дмит)        б/р   1998 01:04:21  -     
 26 Бураков Виктор            СДЮСШОР(Скрип)       Iю    1999 снят(а) 
 27 Макаров Василий           СДЮСШОР(Боб)         IIIю  2000 снят(а) 
 28 Решетов Илья              СДЮСШОР(Скрип)       б/р   2000 снят(а) 
 29 Шкалдов Евгений           СДЮСШОР(Бусова)      IIIю  2000 снят(а) 

М14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Гуцев Евгений             СДЮСШОР(Кор)         II    1999 00:23:56  1     I    
  2 Кириченко Денис           СДЮСШОР(Дмит)        Iю    1998 00:24:47  2     II   
  3 Привалов Кирилл           СДЮСШОР(Мороз)       II    1999 00:25:05  3     II   
  4 Адаев Денис               СДЮСШОР(Рябец)       I     1997 00:25:40  4     II   
  5 Павловцев Андрей          СДЮСШОР(Д)           III   1998 00:26:48  5     II   
  6 Мансуров Тимофей          СДЮСШОР(Кор)         I     1998 00:27:44  6     III  
  7 Колыш Георгий             СДЮСШОР(Боб)         I     1998 00:28:36  7     III  
  8 Грымзин Антон             г.Брянск ЦДиЮТиЭ     I     1998 00:30:40  8     III  
  9 Новиков Константин        СДЮСШОР(Дмит)        II    1997 00:35:20  9     
 10 Сасовский Сергей          СДЮСШОР(Мороз)       II    1997 00:38:02  10    
 11 Литкиман Леонид           СДЮСШОР(Хваст)       Iю    1997 00:41:02  11    
 12 Гапеев Илья               СДЮСШОР(Скрип)       б/р   1998 снят(а) 
 13 Колесник Владислав        СДЮСШОР(Хваст)       III   1997 снят(а) 
 14 Рубан Евгений             СДЮСШОР(Мороз)       IIю   1997 снят(а) 

М16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Костюков Александр        СДЮСШОР(Кож)         I     1996 00:25:01  1     
  2 Даньшин Руслан            СДЮСШОР(Рябец)       I     1995 00:27:38  2     
  3 Агеев Алексей             СДЮСШОР(Кож)         I     1996 00:28:06  3     
  4 Кошелев Евгений           СДЮСШОР(Малах)       I     1995 00:28:38  4     
  5 Астапович Андрей          СДЮСШОР(Кож)         I     1996 00:29:12  5     
  6 Дубас Сергей              СДЮСШОР(Рябец)       I     1996 00:31:37  6     
  7 Семёнов Валентин          СДЮСШОР(Скрип)       I     1996 00:40:04  7     
  8 Козырев Сергей            СДЮСШОР(Д)           II    1996 00:41:34  8     
  9 Редьков Александр         СДЮСШОР(Дмит)        Iю    1996 01:03:33  9     
 10 Белявский Дмитрий         СДЮСШОР(Кор)         I     1996 снят(а) 
 11 Гритченков Александр      г.Брянск ЦДиЮТиЭ     I     1996 снят(а) 

М18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Цыбырна Александр         СДЮСШОР(Рябец)       I     1994 00:33:39  1     
  2 Хвастовский Кирилл        СДЮСШОР(Хваст)       II    1993 00:33:59  2     
  3 Данилов Арсений           СДЮСШОР(Кож)         I     1994 00:36:02  3     
  4 Кузенков Роман            СДЮСШОР(Мороз)       I     1994 00:36:24  4     
  5 Кочергин Алексей          СДЮСШОР(Хваст)       I     1993 00:39:54  5     

М21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Филин Виталий             O-VIENA(ESP)         МС    1985 00:29:44  1     
  2 Привалов Денис            СДЮСШОР(Хваст)       КМС   1991 00:30:45  2     
  3 Солодухин Алексей         СГАФК                МС    1990 00:30:51  3     
  4 Якушев Валентин           timesport24.ru       МС    1991 00:32:24  4     I    
  5 Мальченков Алексей        Смоленск Ориент      КМС   1970 00:33:05  5     I    
  6 Майоров Виталий           timesport24.ru       КМС   1981 00:33:47  6     I    
  7 Соломеннов Сергей         САРЕПТА              КМС   1981 00:34:43  7     I    
  8 Войтов Денис              Смоленск Ориент      КМС        00:35:08  8     I    
  9 Данченков Денис           BohoClub             КМС   1988 00:35:32  9     I    
 10 Сапожников Александр      Смоленск Ориент      КМС   1980 00:36:59  10    I    
 11 Рябчиков Сергей           ВА В ПВО             II    1991 00:40:01  11    II   
 12 Микишанов Алексей         Смоленск Ориент      I     1978 00:41:34  12    II   
 13 Короткин Сергей           Смоленск Ориент      II         00:42:38  13    
 14 Шангин Владимир           VILLENA-O            I     1962 00:45:38  14    
 15 Иванчилов Андрей          Смоленск Ориент      б/р   1987 00:45:47  15    
 16 Алексеев Роман            СГАФК                I     1991 00:46:20  16    
 17 Павлов Александр          Великие Луки         I     1981 00:46:31  17    
 18 Романков Евгений          Смоленск Ориент      I     1987 00:50:18  18    
 19 Мансуров Алексей          Смоленск Ориент      II    1974 00:53:31  19    
 20 Егоров Алексей            ВА В ПВО             III   1989 01:14:02  20    
 21 Смирнов Андрей            г.Великие Луки       III   1976 01:16:43  21    
 22 Карасев Андрей            Промсвязьбанк        б/р        снят(а) 
 23 Петров Евгений            Промсвязьбанк        б/р        снят(а) 
 24 Шматко Алексей            Смоленск Ориент      КМС   1987 снят(а) 

М40

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Соболев Олег              VILLENA-O            КМС   1967 00:33:29  1     
  2 Горчаков Михаил           Смоленск Ориент      б/р   1953 00:36:50  2     
  3 Дудович Олег              СДЮСШОР№6            б/р   1968 00:37:42  3     
  4 Корнилов Алексей          Смоленск Ориент      I     1971 00:38:31  4     
  5 Агеев Максим              Смоленск Ориент      I     1971 00:38:35  5     
  6 Сияльский Владислав       Брянск-лично         б/р   1966 00:41:39  6     
  7 Тутынин Владимир          timesport24.ru       б/р   1966 00:43:01  7     
  8 Киселев Андрей            timesport24.ru       б/р   1967 00:50:56  8     
  9 Воробьев Виталий          Смоленск Ориент      б/р   1970 01:14:49  9     
 10 Аввакуменков Алексей      г.Великие Луки       КМС   1970 снят(а) 
 11 Хохловский Юрий           г.Брянск ЦДиЮТиЭ     КМС   1962 снят(а) 

М50

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Воронов Юрий              Смоленск Ориент      I     1956 00:39:44  1     
  2 Корытин Владимир          Брянск               II    1957 00:39:56  2     
  3 Соловьев Владимир         г.Брянск ЦДиЮТиЭ     II    1961 00:45:03  3     
  4 Сухоруков Владимир        Брянск               II    1956 00:46:35  4     
  5 Фёдоров Андрей            Смоленск Ориент      б/р   1959 01:10:32  5     
  6 Захаров Михаил            Брянск               II    1960 снят(а) 
  7 Казаков Владимир          ВетерОК Москва       б/р   1946 снят(а) 
  8 Пацко Сергей              Промсвязьбанк        I          снят(а) 
  9 Томенчук Николай          Промсвязьбанк        б/р        снят(а) 

М60

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Порхунов Владимир         Великие Луки         б/р   1949 00:33:59  1     
  2 Гранников Валентин        ВетерОК Москва       II    1949 00:35:14  2     


Результаты Красный лист - 2011. День 1 по группам:
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж60 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М40 М50 М60

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.
Обсуждение системы на форуме

Разработка и техническая поддержка сайта ИП Марченко А.А. © 2009-2022
Ориентировщики Смоленской области (o-smolensk.ru)

Смоленские сайты