Ж10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Горбунова Анастасия эстет.гим IIю 2000 00:08:01 1
2 Тутынина Ульяна 41шк IIю 2000 00:08:21 2
3 Поляничева Анастасия 16шк IIю 2000 00:10:27 3
4 Фокина Татьяна 16шк IIю 2000 00:10:33 4
5 Лазарева София 36шк б/р 2001 00:11:36 5
6 Долгушева Александра 40шк б/р 2001 00:12:00 6
7 Новоселова Анастасия 34шк IIIю 2000 00:12:01 7
8 Панарина Екатерина 16шк IIю 2000 00:12:17 8
9 Лескова Ольга 41шк IIIю 2000 00:12:44 9
10 Балихина Юлия 34шк IIIю 2000 00:12:57 10
11 Бакулина Анастасия 9шк б/р 2001 00:14:23 11
12 Шевченко Полина 41шк IIIю 2000 00:15:01 12
13 Сафронова Ирина 9шк б/р 2001 00:16:17 13
14 Роль Анастасия 9шк б/р 2001 00:17:18 14
15 Самсонова Анастасия 40шк IIIю 2000 00:18:33 15
16 Горнак Екатерина 9шк б/р 2001 00:18:41 16
17 Саутенкова Уля 16шк IIIю 2000 00:19:31 17
18 Филиппенкова Анастасия 36шк б/р 2001 00:20:36 18
19 Цатнева Лиза 9шк б/р 2001 00:22:43 19
20 Гордеева Анастасия 9шк б/р 2001 00:22:58 20
21 Коваленко Яна 9шк б/р 2001 00:23:15 21
22 Корниенко Карина 9шк б/р 2001 00:24:28 22
23 Подрешнева Екатерина 34шк б/р 2000 00:24:58 23
24 Тихонова София 36шк б/р 2000 00:26:20 24
25 Полякова Юлия 9шк б/р 2001 00:27:16 25
26 Шерстнёва Елена 40шк б/р 2000 00:28:11 26
27 Садкова Анастасия 32шк б/р 2000 00:35:26 27
28 Шувалова Анастасия 40шк IIIю 2000 00:36:01 28
29 Фролкова Любовь 9шк б/р 2001 00:38:06 29
30 Григорьева Елизавета 40шк б/р 2001 00:42:34 30
31 Феоктистова Вика 9шк б/р 2001 снят(а)
32 Игнатенкова Арина 40шк б/р 2000 снят(а)
33 Лихорай Ирина 32шк б/р 2000 снят(а)
34 Кирпанёва Ксения 41шк IIIю 2000 снят(а)
35 Лещенкова Дарья 40шк б/р снят(а)
Ж12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Глушакова Наталья 41шк IIIю 1999 00:12:40 1
2 Николаенкова Карина 12шк Iю 1998 00:13:01 2
3 Евсеева Валентина 36шк III 1998 00:13:05 3
4 Киросирова Алексендра Пригор.шк IIIю 1999 00:18:32 4
5 Мальченкова Анна 36шк Iю 2001 00:20:36 5
6 Захаренкова Дарья 32шк б/р 1998 00:23:23 6
7 Аликина Мария 37шк б/р 1999 00:34:57 7
8 Хавконова Татьяна 37шк б/р 1999 00:36:53 8
9 Иванова Кристина 35шк IIIю 1999 00:37:25 9
10 Иванова Юлия 12шк IIIю 1998 00:40:14 10
11 Чумакова Светлана 39шк б/р 1998 00:41:27 11
12 Сидорова Эля 35шк IIIю 1999 00:41:55 12
13 Жевлакова Валерия 39шк б/р 1999 00:45:21 13
14 Кививаре Анита 39шк б/р 1998 00:45:25 14
15 Космачева Александра 35шк б/р 1999 00:48:41 15
16 Базина Дарья 21шк б/р 1998 00:52:53 16
17 Капустина Юлия 21шк б/р 1998 00:54:48 17
18 Цурбина Анастасия 37шк б/р 1999 00:57:16 18
19 Ермаченкова Александра 21шк б/р 1998 01:25:15 19
20 Штыкова Дарья 21шк б/р 1998 01:29:10 20
21 Ермакова Анастасия 35шк б/р 1999 снят(а)
22 Максимова Людмила 37шк б/р 1999 снят(а)
23 Игнатова София 35шк б/р 1999 снят(а)
24 Мишнева Екатерина 34шк Iю 1998 снят(а)
25 Экономцева Дарья 39шк б/р 1999 снят(а)
26 Корейша Вика 9шк б/р 1998 снят(а)
27 Бердина Анастасия 21шк б/р 1998 снят(а)
Ж14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Иванова Марина 30шк I 1996 00:16:29 1
2 Касаткина Светлана 3шк II 1997 00:19:41 2
3 Мальченкова Анастасия 36шк I 1997 00:23:20 3
4 Едрышова Кристина 32шк III 1996 00:24:51 4
5 Рябчикова Анна 40шк I 1996 00:26:20 5
6 Дюндина Анна 3шк III 1997 00:27:11 6
7 Гуцева Виктория 40шк III 1996 00:28:01 7
8 Годунова Елизавета Пригор.шк Iю 1996 00:35:22 8
9 Присадова Мария 40шк II 1996 00:36:04 9
10 Вылегжанина Серафима 12шк Iю 1997 00:38:26 10
11 Кулешова Анастасия эстет.гим I 1996 00:38:34 11
12 Сысоева Евгения 16шк IIIю 1997 00:39:19 12
13 Комисарова Дарья 32шк IIю 1996 00:39:41 13
14 Базылева Оксана 34шк IIIю 1997 00:43:23 14
15 Кондранова Кристина 32шк IIю 1996 00:43:38 15
16 Калугина Анастасия 32шк IIю 1996 00:55:00 16
17 Гафарова Саида 39шк б/р 1996 00:55:38 17
18 Кульпинова Ангелина 34шк IIIю 1997 01:01:42 18
19 Кавткова Мария 32шк Iю 1996 снят(а)
20 Гончарук Марина 16шк Iю 1996 снят(а)
21 Новикова Ирина Пригор.шк IIIю 1996 снят(а)
22 Петрухина Елена 36шк IIIю 1997 снят(а)
Ж16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Войтова Анастасия 40шк I 1995 00:19:24 1
2 Коноплястова Ксения 16шк II 1994 00:22:23 2
3 Никулина Мария 36шк III 1995 00:24:52 3
4 Горячева Дарья 36шк Iю 1995 00:26:02 4
5 Корнеева Татьяна 39шк IIIю 1995 00:31:13 5
6 Себина Мария 34шк III 1995 00:33:45 6
7 Евгененкова Яна 39шк IIю 1995 00:36:33 7
8 Кушлянская Вероника 16шк II 1995 снят(а)
9 Ростова Виктория 14шк б/р снят(а)
10 Руденко Яна 14шк б/р снят(а)
Ж21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Чернова Арина СПЭК КМС 1992 00:17:27 1
2 Хвастовская Екатерина 16шк I 1993 00:22:11 2
3 Щербакова Екатерина СмолГУ КМС 1991 00:23:12 3
4 Батурина Анна ОРИЕНТ КМС 00:25:36 4
5 Осипенкова Наталья лично б/р 00:29:07 5
6 Андреева Алеся лично III 1987 00:30:12 6
7 Мансурова Татьяна ОРИЕНТ КМС 00:31:44 7
8 Кузьменкова Елена СГАФКСТ(тур) б/р 1993 00:47:15 8
9 Пчелкина Ольга СГАФКСТ(тур) б/р 1992 снят(а)
10 Рыженкова Наталья ОРИЕНТ КМС снят(а)
11 Гусарова Екатерина 16шк I 1993 снят(а)
12 Журавлева Екатерина СГАФКСТ(тур) б/р 1992 снят(а)
13 Горнеева Светлана СГАФКСТ(тур) б/р 1992 снят(а)
14 Глушнева Яна СГАФКСТ(тур) б/р 1992 снят(а)
Ж40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Нестерова Ольга лично б/р 00:27:54 1
2 Васильева Зинаида СГАФК б/р 1966 снят(а)
М10 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Проворов Андрей 36шк IIю 2000 00:10:08 1
2 Галеев Никита 16шк IIIю 2000 00:11:30 2
3 Силкин Андрей 40шк IIIю 2000 00:12:26 3
4 Гончаров Дмитрий 40шк IIю 2000 00:13:09 4
5 Горбатов Егор 40шк б/р 2001 00:14:23 5
6 Короткин Антон 32шк IIIю 2002 00:15:27 6
7 Ткачев Максим 9шк б/р 2001 00:16:13 7
8 Самотой Егор 26шк IIIю 2001 00:18:57 8
9 Бычков Даниил ОРИЕНТ б/р 2002 00:21:46 9
10 Костюченков Игорь 9шк б/р 2001 00:24:15 10
11 Четвериков Роман 40шк б/р 2001 00:25:09 11
12 Костюченков Андрй 9шк б/р 2001 00:27:19 12
13 Овчинников Владислав 9шк б/р 2001 00:27:59 13
14 Крогземс Никита 9шк б/р 2001 00:28:49 14
15 Якушев Никита 34шк б/р 2001 00:29:09 15
16 Николаев Артём 40шк IIю 2000 00:30:04 16
17 Захаров Артём 36шк б/р 2000 00:32:51 17
18 Савкин Егор 9шк б/р 2001 00:33:00 18
19 Семёнов Денис 9шк б/р 2001 00:35:15 19
20 Моисеенков Даниил 36шк б/р 2000 00:37:11 20
21 Соколов Данила 26шк б/р 2001 00:37:58 21
22 Черемисов Вадим 9шк б/р 2001 00:38:15 22
23 Чернявский Георгий 40шк б/р 2001 00:41:30 23
24 Шупляков Максим 36шк б/р 2000 00:43:27 24
25 Алешин Владислав 21шк б/р 2000 00:45:22 25
26 Замараев Артём 36шк б/р 2000 00:45:35 26
27 Пиманов Владимир 36шк б/р 2001 снят(а)
28 Сычев Даниил 36шк б/р 2001 снят(а)
29 Сидоров Артём 36шк б/р 2002 снят(а)
30 Рябиков Алексей 33шк б/р 2000 снят(а)
31 Коломиец Иван 36шк б/р 2002 снят(а)
32 Степанов Сергей 39шк б/р 2000 снят(а)
33 Рыбушкин Андрей 40шк IIIю 2000 снят(а)
34 Филиппов Руслан 36шк б/р 2001 снят(а)
М12 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Гуцев Евгений 40шк III 1999 00:12:31 1
2 Мансуров Тимофей 40шк III 1998 00:15:26 2
3 Богомолов Владислав 12шк IIю 1998 00:15:44 3
4 Петренко Михаил 36шк б/р 1998 00:17:20 4
5 Злотников Илья 21шк б/р 1998 00:18:30 5
6 Зиченков Илья 36шк IIIю 1998 00:19:54 6
7 Ганыч Денис 39шк б/р 1998 00:23:21 7
8 Капустников Кирилл 32шк IIю 1998 00:23:25 8
9 Якушев Дмитрий 1шк б/р 1999 00:28:13 9
10 Борисов Кирилл 34шк IIIю 1999 00:28:30 10
11 Мозальков Олег 33шк б/р 00:29:09 11
12 Черкашин Владислав 32шк IIю 1998 00:30:08 12
13 Осипов Владимир 1шк б/р 1999 00:33:53 13
14 Савкин Никита 36шк IIIю 1998 00:34:56 14
15 Новиков Алексей 12шк IIIю 1998 00:36:10 15
16 Роль Илья 9шк б/р 1999 00:37:06 16
17 Ермоленков Михаил 21шк б/р 1998 00:38:09 17
18 Подлипаев Алексей 37шк IIIю 1999 00:39:03 18
19 Рубанов Валентин 32шк IIIю 1998 00:39:49 19
20 Владимиров Виталий 1шк IIIю 1998 00:44:15 20
21 Богомолов Никита 39шк б/р 1999 00:46:18 21
22 Беспалов Владислав 1шк б/р 1999 00:47:59 22
23 Васильев Кирилл 32шк IIю 1998 00:50:51 23
24 Бабурченков Евгений 32шк Iю 1998 снят(а)
25 Зазнов Дмитрий 21шк б/р 1998 снят(а)
26 Мозалев Никита 36шк б/р 1998 снят(а)
27 Богорад Александр 39шк б/р 1998 снят(а)
28 Родионов Игорь 1шк IIIю 1998 снят(а)
29 Цветков Николай 21шк б/р 1998 снят(а)
30 Жуков Родион 1шк б/р 1998 снят(а)
М14 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Агеев Алексей 26шк I 1996 00:15:09 1
2 Белявский Дмитрий 40шк II 1996 00:20:57 2
3 Кирпиченков Егор 39шк б/р 1996 00:21:42 3
4 Крючков Валерий 16шк IIю 1997 00:22:36 4
5 Кленавский Иван 35шк б/р 00:27:31 5
6 Семёнов Валентин 36шк IIю 1996 00:28:53 6
7 Хроменков Андрей 35шк б/р 1997 00:29:26 7
8 Хохлов Василий 35шк б/р 00:34:09 8
9 Смирнов Александр 32шк IIIю 1996 00:37:32 9
10 Буланин Антон 16шк IIIю 1997 00:45:27 10
11 Филиппенков Денис 32шк IIIю 1996 00:50:40 11
12 Большунов Владислав 1шк IIю 1996 00:50:40 11
13 Сомович Игорь 1шк IIю 1997 снят(а)
14 Корнеев Павел 1шк IIIю 1996 снят(а)
15 Баранов Кирилл 32шк IIIю 1996 снят(а)
16 Евсеев Павел 35шк б/р снят(а)
17 Макаров Егор 39шк б/р 1997 снят(а)
18 Малихов Дмитрий 32шк IIIю 1996 снят(а)
19 Адаев Денис 34шк III 1997 снят(а)
20 Астапович Андрей 26шк I 1996 снят(а)
21 Хромков Роман Пригор.шк Iю 1997 снят(а)
22 Гуров Максим 32шк IIIю 1996 снят(а)
М16 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Павлюцкий Павел 39шк IIю 1995 00:18:17 1
2 Копьев Михаил 29шк Iю 1994 00:19:09 2
3 Кузенков Роман Пригор.шк I 1994 00:21:28 3
4 Иванов Александр 39шк IIю 1995 00:23:16 4
5 Цыбырна Александр 34шк Iю 1994 00:25:07 5
6 Серафимович Евгений 39шк IIIю 1995 00:27:43 6
7 Артёмов Артём 39шк IIю 1995 00:30:09 7
8 Питулин Сергей 41шк Iю 1994 00:32:41 8
9 Бобров Евгений 39шк б/р 1995 00:33:45 9
10 Прохоров Владислав 39шк IIIю 1995 00:39:52 10
11 Свиридов Сергей 39шк б/р 1995 00:46:28 11
12 Бакун Андрей 39шк IIю 1995 00:50:18 12
13 Демьянов Данил 39шк IIю 1996 00:52:32 13
14 Мендуров Сергей 36шк III 1995 снят(а)
15 Хватьков Руслан 39шк б/р 1995 снят(а)
16 Герасимов Денис 39шк б/р 1995 снят(а)
М21 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Войтов Денис СГАФК КМС 00:16:52 1
2 Демидов Алексей Кожин КМС 1993 00:18:51 2
3 Алексеев Роман СГАФК I 1991 00:21:12 3
4 Тулунов Александр СГАФКСТ(тур) II 1992 00:21:32 4
5 Кужелев Владислав 39шк II 1993 00:23:14 5
6 Пугачев Павел 39шк III 1992 00:29:21 6
7 Курилов Игорь СГАФК I 1991 00:30:49 7
8 Бугров Ярослав СГАФКСТ(тур) б/р 1992 00:32:27 8
9 Хвастовский Кирилл 16шк I 1993 00:42:56 9
10 Касарев Алексей СГАФКСТ(тур) б/р 1990 00:56:23 10
11 Иванов Андрей 39шк б/р 1993 01:07:30 11
12 Горянский Кирилл СГАФКСТ(тур) б/р снят(а)
13 Логунов Алексей СГАФКСТ(тур) б/р снят(а)
14 Жиганов Максим 14шк б/р снят(а)
15 Павлов Дмитрий СГАФКСТ(тур) б/р снят(а)
М40 Фамилия Имя Команда Разряд ГР Результат Место Вып.
1 Иванчилов Сергей ОРИЕНТ IIю 1957 00:23:58 1
2 Терещенков Иван лично б/р 00:35:17 2
3 Фёдоров Андрей ОРИЕНТ б/р 00:41:06 3
Результаты Кубок Кремля Смоленского - 2010 по группам: Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М10 М12 М14 М16 М21 М40 |